Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
0000000000U.T. Siena - spese postali gennaio 201901/01/201931/01/2019€ 129,60€ 129,60€ 0,00
0000000000NAPOLI Spese postali Gennaio 201901/01/201931/01/2019€ 69,25€ 69,25€ 0,00
0000000000D.T. L'AQUILA - spese postali gen 201901/01/201931/01/2019€ 44,30€ 44,30€ 0,00
0000000000U.T. Pordenone - Spese postali gennaio 201901/01/201931/01/2019€ 57,25€ 57,25€ 0,00
0000000000UT FR_Spese postali Gennaio 201901/01/201931/01/2019€ 90,60€ 90,60€ 0,00
ZCE26AAD9EFornitura in noleggio e ritiro n. 22 tavoli e sedute per concorso pubblico10/01/201931/01/2019€ 1.450,00€ 1.450,00€ 0,00
0000000000UT-VE SPESE POSTALI GENNAIO 201901/01/201931/01/2019€ 60,00€ 60,00€ 0,00
0000000000UT MS - Spese postali gennaio 201901/01/201931/01/2019€ 39,20€ 39,20€ 0,00
0000000000REGGIO EMILIA - SPESE POSTALI GENNAIO 201901/01/201931/01/2019€ 69,75€ 69,75€ 0,00
0000000000UT-PAVIA SPESA POSTALE GENNAIO 201901/01/201931/01/2019€ 36,80€ 36,80€ 0,00
0000000000SPESE POSTALI UT AVELLINO - SPESE POSTALI GENNAIO 201901/01/201931/01/2019€ 52,30€ 52,30€ 0,00
0000000000UT Matera spese postali gennaio 201901/01/201931/01/2019€ 113,50€ 113,50€ 0,00
0000000000UT SP 2019 minuterie (2) - rotoli pos31/01/201931/01/2019€ 14,00€ 14,00€ 0,00
0000000000UT SP 2019 minuterie (3) - timbro31/01/201931/01/2019€ 4,50€ 4,50€ 0,00
0000000000U.T. ISERNIA - SPESE POSTALI GENNAIO 201901/01/201931/01/2019€ 14,50€ 14,50€ 0,00

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.