Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
0000000000U.T. IMPERIA SPESE POSTALI FEBBRAIO 201901/02/201928/02/2019€ 26,15€ 26,15€ 0,00
0000000000D.T. Firenze -Spese economali - Spese postali Febbraio 2019-01/02/201928/02/2019€ 307,45€ 307,45€ 0,00
0000000000UT PD spese postali FEBBRAIO 201901/02/201928/02/2019€ 58,30€ 58,30€ 0,00
0000000000U.T. VERONA SPESE POSTALI FEBBRAIO 201904/02/201928/02/2019€ 12,80€ 12,80€ 0,00
0000000000Unità Territoriale Alessandria - 2019 Acquisto biglietti autobus mese di febbraio 2019- spese economali11/02/201928/02/2019€ 9,00€ 9,00€ 0,00
0000000000Unità Territoriale Alessandria 2019- Fornitura servizi postali mese febbraio 2019- spese economali12/02/201928/02/2019€ 28,60€ 28,60€ 0,00
0000000000UT Pordenone spese postali febbraio 201901/02/201928/02/2019€ 22,05€ 22,05€ 0,00
0000000000U.T. PARMA SPESE POSTALI FEBBRAIO 201901/02/201928/02/2019€ 30,70€ 30,70€ 0,00
0000000000UT BN Spese postali Febbraio 201901/02/201928/02/2019€ 10,25€ 10,25€ 0,00
0000000000UT Matera spese postali febbraio 201901/02/201928/02/2019€ 61,25€ 61,25€ 0,00
0000000000U.T. ENNA - SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 201901/02/201928/02/2019€ 1,10€ 1,10€ 0,00
0000000000UT SP - postali (1) gennaio-febbraio 201901/01/201928/02/2019€ 66,85€ 66,85€ 0,00
0000000000NAPOLI Spese postali Mese di Febbraio 201901/02/201928/02/2019€ 78,05€ 78,05€ 0,00
0000000000D.T. l'Aquila - spese postali feb 201901/02/201928/02/2019€ 40,90€ 40,90€ 0,00
0000000000U.T. AOSTA - SPESE POSTALI GENNAIO-FEBBRAIO 201901/01/201928/02/2019€ 40,35€ 40,35€ 0,00

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.