Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
0000000000SPESE POSTALI VCO PRIMO TRIMESTRE 201901-01-201929-03-2019€ 50,55€ 50,55€ 0,00
0000000000UT AR SPESE POSTALI MARZO 201901-03-201929-03-2019€ 144,60€ 144,60€ 0,00
0000000000DT PERUGIA spese postali marzo 201901-03-201929-03-2019€ 26,05€ 26,05€ 0,00
0000000000UD - SPESE POSTALI MARZO 201901-03-201929-03-2019€ 17,65€ 17,65€ 0,00
0000000000UT RA - Spese postali marzo 201901-03-201929-03-2019€ 51,05€ 51,05€ 0,00
0000000000UT ME SPESE POSTALI PRIMO TRIMESTRE 201901-01-201929-03-2019€ 180,85€ 180,85€ 0,00
0000000000UT RG ATTESTAZIONE SPESE POSTALI GENNAIO/MARZO 201901-01-201929-03-2019€ 107,05€ 107,05€ 0,00
0000000000U.T. REGGIO EMILIA - SPESE POSTALI MARZO 201901-03-201929-03-2019€ 46,85€ 46,85€ 0,00
0000000000UT Pistoia Spese postali I trimestre 201901-01-201929-03-2019€ 310,65€ 310,65€ 0,00
0000000000SAVONA Spese economali POSTALI Marzo 201901-03-201929-03-2019€ 83,00€ 83,00€ 0,00
0000000000D.T.TREVISO - SPESE CARBURANTE MESE DI MARZO 201901-03-201929-03-2019€ 40,00€ 40,00€ 0,00
0000000000UT Rovigo - Spese postali mese di marzo 201929-03-201929-03-2019€ 12,45€ 12,45€ 0,00
0000000000spese parcheggio addetto portavalori APCOA marzo 201901-03-201929-03-2019€ 18,20€ 18,20€ 0,00
0000000000spese postali MARZO 2019 CAGLIARI01-03-201929-03-2019€ 25,25€ 25,25€ 0,00
0000000000UT LODI - SPESE POSTALI MARZO 201901-03-201929-03-2019€ 6,50€ 6,50€ 0,00

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.