Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
Z3D275556BAffidamento del servizio per la custodia e trasporto valori01/03/201931/03/2019€ 651,00€ 651,00€ 0,00
0000000000UT CASERTA- 2019 SPESE POSTALI GENNAIO-MARZO 201901/01/201931/03/2019€ 90,35€ 90,35€ 0,00
0000000000U.T. AG SPESE POSTALI MARZO 201901/03/201931/03/2019€ 33,70€ 33,70€ 0,00
0000000000UT BN Spese Postali Marzo 201901/03/201931/03/2019€ 16,25€ 16,25€ 0,00
0000000000D.T.TREVISO - SPESE POSTALI MARZO 201901/03/201931/03/2019€ 14,40€ 14,40€ 0,00
0000000000UT FR_Spese postali Marzo 201901/03/201931/03/2019€ 35,05€ 35,05€ 0,00
0000000000UT PD Spese postali MARZO 201901/03/201931/03/2019€ 41,85€ 41,85€ 0,00
0000000000SPESE POSTALI MARZO 201901/03/201931/03/2019€ 47,55€ 47,55€ 0,00
0000000000UT PAVIA - SPESA POSTALE MARZO 201901/03/201931/03/2019€ 22,75€ 22,75€ 0,00
0000000000UT PISA POSTALI MARZO 201901/03/201931/03/2019€ 73,35€ 73,35€ 0,00
0000000000UT SR - 1° Trimestre - Ricevute acqua01/01/201931/03/2019€ 56,70€ 56,70€ 0,00
0000000000UT SR - 1° Trimestre - Spese postali01/01/201931/03/2019€ 200,80€ 200,80€ 0,00
Z7E21AE676RN ENERGIA ELETTRICA01/04/201831/03/2019€ 1.800,00€ 1.800,00
0000000000CUNEO - Spese di cancelleria I trimestre 201901/01/201931/03/2019€ 18,10€ 18,10€ 0,00
0000000000CUNEO - Spese di parcheggio I trimestre 201931/03/201931/03/2019€ 11,71€ 11,71€ 0,00

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.