Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
0000000000Tappeto01/04/201930/04/2019€ 8,00€ 8,00€ 0,00
ZBD22A8DF3UT FR_Fornitura energia elettrica - SUBENTRO AGSM Convenzione Consip EE 1501/03/201930/04/2019€ 5.060,90€ 824,47€ 4.236,43
0000000000A.M. MILANO SPESE POSTALI DI APRILE 201901/04/201930/04/2019€ 141,30€ 141,30€ 0,00
0000000000UT LODI - SPESE POSTALI APRILE 201901/04/201930/04/2019€ 2,20€ 2,20€ 0,00
0000000000UT Rovigo - Spese postali mese di aprile 201930/04/201930/04/2019€ 15,80€ 15,80€ 0,00
0000000000UT PD Spese postali APRILE 201901/04/201930/04/2019€ 36,00€ 36,00€ 0,00
0000000000NAPOLI Spese postali Mese di Aprile 201901/04/201930/04/2019€ 69,70€ 69,70€ 0,00
0000000000UT TS - Spese postali aprile 201901/04/201930/04/2019€ 8,05€ 8,05€ 0,00
0000000000REGGIO EMILIA - SPESE POSTALI APRILE 201901/04/201930/04/2019€ 38,85€ 38,85€ 0,00
0000000000UT SO - SPESE POSTALI APRILE 201901/04/201930/04/2019€ 17,20€ 17,20€ 0,00
0000000000U.T. Siena - spese postali aprile 201901/04/201930/04/2019€ 65,95€ 65,95€ 0,00
0000000000U.T. Rieti spese postali aprile 201901/04/201930/04/2019€ 66,40€ 66,40€ 0,00
0000000000U.T. AT Spese postali aprile 201901/04/201930/04/2019€ 22,95€ 22,95€ 0,00
0000000000Spese postali aprile 2019 DCNE30/04/201930/04/2019€ 8,55€ 8,55€ 0,00
0000000000UT Potenza - Spese postali Aprile 201901/04/201930/04/2019€ 200,60€ 200,60€ 0,00

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.