Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
PAGAMENTI DI BANDI DI GARA E CONTRATTI
Contenuto creato il 27-05-2024 - Aggiornato il 27-05-2024
Oggetto | Importo | Data di pubblicazione | Beneficiario |
---|---|---|---|
NAZIONALIZZAZIONI UE | € 5.212,88 | 06-02-2025 | STUDIO DEL BRUSCO SRL |
NOLEGGIO STAMPANTI 60 MESI ERREBIAN | € 1.207,59 | 04-02-2025 | ERREBIAN SPA |
NAZIONALIZZAZIONI UE | € 1.044,64 | 04-02-2025 | STUDIO DEL BRUSCO SRL |
NAZIONALIZZAZIONI UE | € 795,32 | 31-01-2025 | STUDIO DEL BRUSCO SRL |
SERVIZIO DI PULIZIE | € 2.238,25 | 30-01-2025 | VERONA83 SCARL |
NAZIONALIZZAZIONI UE | € 583,32 | 28-01-2025 | STUDIO DEL BRUSCO SRL |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 1.777,14 | 28-01-2025 | LUPATOTINA GAS E LUCE SRL |
NAZIONALIZZAZIONI UE | € 3.430,60 | 27-01-2025 | STUDIO DEL BRUSCO SRL |
NAZIONALIZZAZIONI UE | € 961,64 | 23-01-2025 | STUDIO DEL BRUSCO SRL |
NAZIONALIZZAZIONI UE | € 3.949,24 | 21-01-2025 | STUDIO DEL BRUSCO SRL |
ACQUISTI BUONI PASTO | € 1.051,24 | 20-01-2025 | |
NAZIONALIZZAZIONI UE | € 4.165,24 | 16-01-2025 | STUDIO DEL BRUSCO SRL |
NOLEGGIO HARDWARE | € 302,00 | 15-01-2025 | OLI TECNICA SNC |
NAZIONALIZZAZIONI UE | € 2.871,24 | 10-01-2025 | STUDIO DEL BRUSCO SRL |
ENERGIA ELETTRICA B.GO MI E B.GO TN | € 265,88 | 07-01-2025 | AGSM ENERGIA SPA |
ENERGIA ELETTRICA B.GO MI E B.GO TN | € 267,47 | 07-01-2025 | AGSM ENERGIA SPA |
NOLEGGIO HARDWARE | € 302,00 | 03-01-2025 | OLI TECNICA SNC |
NAZIONALIZZAZIONI UE | € 1.931,55 | 02-01-2025 | STUDIO DEL BRUSCO SRL |
SERVIZIO DI PULIZIE | € 2.238,25 | 02-01-2025 | VERONA83 SCARL |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 1.824,17 | 27-12-2024 | LUPATOTINA GAS E LUCE SRL |
Contenuto creato il 26-08-2020 - Aggiornato il 05-09-2025