Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
PAGAMENTI DI BANDI DI GARA E CONTRATTI
Contenuto creato il 27-05-2024 - Aggiornato il 27-05-2024
Oggetto | Importo | Data di pubblicazione | Beneficiario |
---|---|---|---|
NAZIONALIZZAZIONI UE | € 899,64 | 26-06-2025 | STUDIO DEL BRUSCO SRL |
NOLEGGIO HARDWARE | € 302,00 | 25-06-2025 | OLI TECNICA SNC |
NAZIONALIZZAZIONI UE | € 2.232,60 | 23-06-2025 | STUDIO DEL BRUSCO SRL |
SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI WIND | € 1.285,81 | 20-06-2025 | WIND TRE SPA |
NAZIONALIZZAZIONI UE | € 3.366,90 | 19-06-2025 | STUDIO DEL BRUSCO SRL |
ENERGIA ELETTRICA B.GO MI E B.GO TN | € 21,30 | 18-06-2025 | AGSM ENERGIA SPA |
NAZIONALIZZAZIONI UE | € 514,32 | 16-06-2025 | STUDIO DEL BRUSCO SRL |
ENERGIA ELETTRICA B.GO MI E B.GO TN | € 115,34 | 11-06-2025 | AGSM ENERGIA SPA |
ENERGIA ELETTRICA B.GO MI E B.GO TN | € 144,72 | 11-06-2025 | AGSM ENERGIA SPA |
NAZIONALIZZAZIONI UE | € 2.364,28 | 06-06-2025 | STUDIO DEL BRUSCO SRL |
NAZIONALIZZAZIONI UE | € 3.500,92 | 04-06-2025 | STUDIO DEL BRUSCO SRL |
SERVIZIO DI PULIZIE | € 2.398,25 | 30-05-2025 | VERONA83 SCARL |
NOLEGGIO HARDWARE | € 270,50 | 30-05-2025 | OLI TECNICA SNC |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 1.613,03 | 29-05-2025 | LUPATOTINA GAS E LUCE SRL |
ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI | € 128,20 | 29-05-2025 | |
NAZIONALIZZAZIONI UE | € 3.046,92 | 29-05-2025 | STUDIO DEL BRUSCO SRL |
NAZIONALIZZAZIONI UE | € 6.038,52 | 26-05-2025 | STUDIO DEL BRUSCO SRL |
NAZIONALIZZAZIONI UE | € 856,32 | 22-05-2025 | STUDIO DEL BRUSCO SRL |
NOLEGGIO STAMPANTI 60 MESI ERREBIAN | € 1.054,91 | 19-05-2025 | ERREBIAN SPA |
NOLEGGIO HARDWARE | € 302,00 | 19-05-2025 | OLI TECNICA SNC |
Contenuto creato il 26-08-2020 - Aggiornato il 05-09-2025