Canoni di locazione o affitto percepiti
| Importo | Immobile | Inizio | Fine | |
|---|---|---|---|---|
| € 4.848,00 | DELEGAZIONE SAN GIOVANNI LUPATOTO | 01-08-2012 | 31-07-2024 | Dettagli |
| € 23.580,00 | SEDE AUTOMOBILE CLUB VERONA | 02-02-2016 | 01-02-2028 | Dettagli |
| € 12.612,00 | 01-01-1999 | 31-12-2025 | Dettagli | |
| € 4.318,00 | SEDE AUTOMOBILE CLUB VERONA | 01-07-2020 | 31-08-2024 | Dettagli |
| € 5.648,34 | SEDE AUTOMOBILE CLUB VERONA | 01-09-2015 | 30-06-2024 | Dettagli |
Contenuto pubblicato il 28-08-2020 - Aggiornato il 14-08-2025