Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
PAGAMENTI DI BANDI DI GARA E CONTRATTI
Contenuto creato il 27-05-2024 - Aggiornato il 27-05-2024
Oggetto | Importo | Data di pubblicazione | Beneficiario |
---|---|---|---|
NAZIONALIZZAZIONI UE | € 1.328,64 | 22-04-2025 | STUDIO DEL BRUSCO SRL |
ENERGIA ELETTRICA B.GO MI E B.GO TN | € 21,17 | 22-04-2025 | AGSM ENERGIA SPA |
NAZIONALIZZAZIONI UE | € 2.454,28 | 16-04-2025 | STUDIO DEL BRUSCO SRL |
NAZIONALIZZAZIONI UE | € 2.793,14 | 16-04-2025 | STUDIO DEL BRUSCO SRL |
NAZIONALIZZAZIONI UE | € 1.983,28 | 11-04-2025 | STUDIO DEL BRUSCO SRL |
ENERGIA ELETTRICA B.GO MI E B.GO TN | € 328,23 | 09-04-2025 | AGSM ENERGIA SPA |
ENERGIA ELETTRICA B.GO MI E B.GO TN | € 303,01 | 09-04-2025 | AGSM ENERGIA SPA |
SERVIZIO DI PULIZIE | € 2.238,25 | 07-04-2025 | VERONA83 SCARL |
NAZIONALIZZAZIONI UE | € 2.086,96 | 03-04-2025 | STUDIO DEL BRUSCO SRL |
ACQUISTO BUONI PASTO | € 128,20 | 02-04-2025 | |
NOLEGGIO HARDWARE | € 302,00 | 01-04-2025 | OLI TECNICA SNC |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 1.860,48 | 28-03-2025 | LUPATOTINA GAS E LUCE SRL |
NAZIONALIZZAZIONI UE | € 3.566,92 | 25-03-2025 | STUDIO DEL BRUSCO SRL |
NAZIONALIZZAZIONI UE | € 2.571,82 | 21-03-2025 | STUDIO DEL BRUSCO SRL |
NAZIONALIZZAZIONI UE | € 1.391,64 | 21-03-2025 | STUDIO DEL BRUSCO SRL |
ENERGIA ELETTRICA B.GO MI E B.GO TN | € 418,75 | 18-03-2025 | AGSM ENERGIA SPA |
ENERGIA ELETTRICA B.GO MI E B.GO TN | € 352,60 | 18-03-2025 | AGSM ENERGIA SPA |
NAZIONALIZZAZIONI UE | € 697,32 | 18-03-2025 | STUDIO DEL BRUSCO SRL |
NAZIONALIZZAZIONI UE | € 2.808,28 | 14-03-2025 | STUDIO DEL BRUSCO SRL |
NAZIONALIZZAZIONI UE | € 532,32 | 12-03-2025 | STUDIO DEL BRUSCO SRL |
Contenuto creato il 26-08-2020 - Aggiornato il 05-09-2025