Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
| Oggetto | Importo | Data di pubblicazione | Beneficiario |
|---|---|---|---|
| NAZIONALIZZAZIONI UE | € 1.209,64 | 16-05-2025 | STUDIO DEL BRUSCO SRL |
| NAZIONALIZZAZIONI UE | € 811,32 | 14-05-2025 | STUDIO DEL BRUSCO SRL |
| NAZIONALIZZAZIONI UE | € 4.603,24 | 14-05-2025 | STUDIO DEL BRUSCO SRL |
| NAZIONALIZZAZIONI UE | € 2.172,96 | 13-05-2025 | STUDIO DEL BRUSCO SRL |
| ENERGIA ELETTRICA B.GO MI E B.GO TN | € 233,21 | 12-05-2025 | AGSM ENERGIA SPA |
| ENERGIA ELETTRICA B.GO MI E B.GO TN | € 178,31 | 12-05-2025 | AGSM ENERGIA SPA |
| SERVIZIO DI VIGILANZA | € 180,00 | 08-05-2025 | CIVIS SPA |
| NAZIONALIZZAZIONI UE | € 1.348,64 | 08-05-2025 | STUDIO DEL BRUSCO SRL |
| LICENZA STAR4 | € 900,00 | 07-05-2025 | FORMULA IMPRESOFT SPA |
| ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI | € 128,20 | 06-05-2025 | |
| SERVIZIO DI PULIZIE | € 2.238,25 | 06-05-2025 | VERONA83 SCARL |
| NOLEGGIO STAMPANTI 60 MESI ERREBIAN | € 1.207,59 | 05-05-2025 | ERREBIAN SPA |
| NAZIONALIZZAZIONI UE | € 391,32 | 05-05-2025 | STUDIO DEL BRUSCO SRL |
| NAZIONALIZZAZIONI UE | € 2.354,60 | 02-05-2025 | STUDIO DEL BRUSCO SRL |
| NAZIONALIZZAZIONI UE | € 1.061,14 | 30-04-2025 | STUDIO DEL BRUSCO SRL |
| FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 1.824,91 | 29-04-2025 | LUPATOTINA GAS E LUCE SRL |
| NOLEGGIO HARDWARE | € 302,00 | 28-04-2025 | OLI TECNICA SNC |
| NAZIONALIZZAZIONI UE | € 712,64 | 23-04-2025 | STUDIO DEL BRUSCO SRL |
| NAZIONALIZZAZIONI UE | € 1.595,96 | 23-04-2025 | STUDIO DEL BRUSCO SRL |
| SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI WIND | € 1.311,26 | 23-04-2025 | WIND TRE SPA |
Contenuto pubblicato il 26-08-2020 - Aggiornato il 05-09-2025