Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
| Oggetto | Importo | Data di pubblicazione | Beneficiario |
|---|---|---|---|
| SALDO FTRA 2429FE DEL 18.11.2023 | € 933,33 | 21-12-2023 | sari gianni srl |
| SALDO FTRA 212 DEL 04.12.2023 | € 2.524,20 | 14-12-2023 | elettrica service sas di ficotto nicola & c. |
| SALDO FTRA 2491/VPA DEL 01.12.2023 | € 150,00 | 14-12-2023 | rangers srl |
| SALDO FTRA 2492/VPA DEL 01.12.2023 | € 110,00 | 14-12-2023 | rangers srl |
| SALDO FTRA N58755 DEL 04.12.2023 | € 113,52 | 14-12-2023 | EDENRED ITALIA SRL |
| SALDO FTRA 109PA DEL 29.11.2023 | € 66.000,00 | 12-12-2023 | HUB ITALIA SRL |
| SALDO FTRA 404PA DEL 30.11.2023 | € 1.875,00 | 12-12-2023 | projit srl |
| SALDO FTRA 1116/001 DEL 30.11.23 | € 47,54 | 06-12-2023 | digital car snc |
| SALDO FTRA 13PA DEL 05.12.2023 | € 50.000,00 | 06-12-2023 | ACI GESTIONI SRL |
| SALDO FTRA 339/PA DEL 15.11.2023 | € 41,65 | 28-11-2023 | PROFESSIONAL ACADEMY |
| SALDO FTRA 25/PA DEL 23.11.23 | € 75,00 | 28-11-2023 | MARIGONDA & FOGLIANI DI FOGLIANI RENZO E MATTEO |
| SALDO FTRA 18107 DEL 08.11.23 | € 237,31 | 28-11-2023 | sovla srl |
| SALDO FTRA 9500001183 DEL 13.11.23 | € 357,28 | 28-11-2023 | veritas spa |
| SALDO FTRA 216 DEL 12.10.23 | € 600,00 | 08-11-2023 | SOUND SYSTEM SNC |
| SALDO FTRA 12PA DEL 02.11.2023 | € 30.000,00 | 08-11-2023 | ACI GESTIONI SRL |
| SALDO FTRA 189 DEL 25.10.23 | € 9.000,00 | 08-11-2023 | elettrica service sas di ficotto nicola & c. |
| SALDO FTRA 80/F6 DEL 31.10.23 | € 850,54 | 08-11-2023 | ATTIVA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA |
| SALDO FTRA 2349VPA DEL 01.11.23 | € 110,00 | 08-11-2023 | rangers srl |
| SALDO FTRA 2348VPA DEL 01.11.23 | € 150,00 | 08-11-2023 | rangers srl |
| SALDO FTRA 40PA DEL 02.11.23 | € 736,74 | 08-11-2023 | autoservice venezia srl |
Contenuto creato il 25-02-2020 - Aggiornato il 15-05-2024