Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
| Oggetto | Importo | Data di pubblicazione | Beneficiario |
|---|---|---|---|
| SALDO FTRA 47/01 DEL 09.06.23 | € 250,00 | 15-06-2023 | T&A srl |
| SALDO FTRA 5/PA DEL 31.05.23 | € 1.324,00 | 15-06-2023 | PERSONAL LITE DI VIANELLO GIORGIO |
| SALDO FTRA 123035611 DEL 31.05.23 | € 813,28 | 15-06-2023 | ZANUTTA SPA |
| SALDO FTRA 39FP DEL 31.05.23 | € 100,10 | 15-06-2023 | VENEZIANA BUNKERAGGI SRL |
| SALDO FTRA 497/001 DEL 31.0523 | € 50,00 | 15-06-2023 | digital car snc |
| SALDO FTRA VE0012062023 DEL 31.05.23 | € 680,00 | 15-06-2023 | piemme spa |
| SALDO FTRA N50657 DEL 01.06.23 | € 113,52 | 15-06-2023 | EDENRED ITALIA SRL |
| SALDO FTRA 424 DEL 29.05.23 | € 1.486,00 | 15-06-2023 | CANTIERE MERLO SRL |
| SALDO FTRA 1000FE DEL 22.05.23 | € 2.599,99 | 15-06-2023 | sari gianni srl |
| SALDO FTRA 5910 DEL 24.05.23 | € 161,77 | 15-06-2023 | sovla srl |
| servizi a supporto segreteria e affari generali dell'Ente anno 2022 | € 30.000,00 | 07-06-2023 | ACI GESTIONI SRL |
| SALDO FTRA 50062/FE DEL 12.04.23 | € 1.152,50 | 15-05-2023 | Gemini Global Service srl |
| SALDO FTRA 53/S DEL 31.03.23 | € 240,00 | 15-05-2023 | SAYA ELETTRONICA SAS |
| SALDO FTRA 1000/VPA DEL 01.05.23 | € 110,00 | 15-05-2023 | rangers srl |
| SALDO FTRA 999/VPA DEL 01.05.23 | € 150,00 | 15-05-2023 | rangers srl |
| SALDO FTRA 23PAS0005217 DEL 30.04.23 | € 105,46 | 15-05-2023 | ARUBA SPA |
| SALDO FTRA 379/001 DEL 30.04.23 | € 94,26 | 15-05-2023 | digital car snc |
| SALDO FTRA N49261 DEL 03.05.23 | € 83,25 | 15-05-2023 | EDENRED ITALIA SRL |
| SALDO FTRA 805FE DEL 28.04.23 | € 750,00 | 15-05-2023 | sari gianni srl |
| SALDO FTRA VE0010602323 DEL 30.04.23 | € 428,00 | 15-05-2023 | piemme spa |
Contenuto creato il 25-02-2020 - Aggiornato il 15-05-2024