Pagamenti di Bandi di gara e contratti dal 01/01/24

  
OggettoImportoData pagamento
SALDO FTRA 148 DEL 24.10.2025€ 10.000,0030-10-2025
SALDO FTRA 95 DEL 07.07.2025€ 15.000,0021-07-2025
SALDO FTRA 902 DEL 25.05.2025€ 1.309,0916-06-2025
SALDO PRENOTAZIONE ID97176€ 261,4511-06-2025
SALDO PRENOTAZIONE 450631597€ 357,2712-06-2025
SALDO FTRA 44/F6 DEL 30.09.2025€ 850,5409-10-2025
SALDO FTRE 2225/VPA - 2226/VPA E 2227/VPA DEL 01.10.2025€ 440,0009-10-2025
SALDO FTRA 54201/5491 DEL 01.10.2025€ 480,7009-10-2025
SALDO FTRA N59178 DEL 01.10.2025€ 105,9509-10-2025
SALDO FTRA 22558 DEL 01.08.2025€ 16,3309-10-2025
SALDO FTRA S012025490 DEL 01.10.2025€ 75,0009-10-2025
SALDO FTRA 202 DEL 08.07.2025€ 4.275,2015-09-2025
SALDO FTRA N57448 DEL 01.09.2025€ 83,2512-09-2025
SALDO FTRA 35/F6 DL 31.08.2025€ 850,5412-09-2025
SALDO FTRA 820 DEL 23.07.2025€ 24,4818-08-2025
SALDO FTRA 31-F6 DEL 31.07.2025€ 850,5418-08-2025
SALDO FTRA 232/S DEL 31.07.2025€ 230,0018-08-2025
SALDO FTRA N56146 DEL 04.08.2025€ 113,5218-08-2025
SALDO FTRA 531 DEL 18.07.2025€ 110,0018-08-2025
SALDO FTRA 2025212000115 DEL 30.06.2025€ 26,0018-08-2025
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.