Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
| Oggetto | Importo | Data di pubblicazione | Beneficiario |
|---|---|---|---|
| SALDO FTRA 98/F6 DEL 31.12.23 | € 850,54 | 07-02-2024 | ATTIVA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA |
| SALDO FTRA 83VPA DEL 01.01.2024 | € 150,00 | 07-02-2024 | rangers srl |
| SALDO FTRA 84VPS DEL 01.01.2024 | € 110,00 | 07-02-2024 | rangers srl |
| SALDO FTRA 1195/001 DEL 30.12.23 | € 95,90 | 07-02-2024 | digital car snc |
| SALDO FTRA N42031 DEL 02.01.24 | € 90,82 | 07-02-2024 | EDENRED ITALIA SRL |
| SALDO FTRA 419/PA DEL 31.12.23 | € 70,00 | 07-02-2024 | projit srl |
| SALDO FTRA 9500001392 DEL 31.12.23 | € 84,62 | 07-02-2024 | veritas spa |
| SALDO FTRA 1-2024 DEL 02.01.2024 | € 519,00 | 07-02-2024 | artel srl |
| SALDO FTRA 102 DEL 22.01.2024 | € 348,43 | 07-02-2024 | STUDIO ROZZINO |
| SALDO FTRA 2/PA DEL 02.02.2024 | € 30.000,00 | 07-02-2024 | ACI GESTIONI SRL |
| SALDO FTRA 2023-0009194 DEL 31.12.2023 | € 1.335,19 | 07-02-2024 | STUDIO FIELDFISHER, STUDIO ASSOCIATO SERVIZI PROFESSIONALI INTEGRATI |
| SALDO FTRA S012023612 DEL 27.12.23 | € 48,35 | 07-02-2024 | PELLEGRINI SPA |
| SALDO FTRA 01PA DEL 03.01.2024 | € 10.000,00 | 02-02-2024 | ACI GESTIONI SRL |
| SALDO FTRA 1093/V1 DEL 15.11.2023 | € 240,80 | 02-02-2024 | HOTEL DUE TORRI |
| ACCONTO FTRA 01PA DEL 03.01.24 | € 30.000,00 | 03-01-2024 | ACI GESTIONI SRL |
| SALDO FTRA V423012782 DEL 19.12.2023 | € 3.000,00 | 21-12-2023 | aci global spa |
| SALDO FTRA 91/F6 DEL 30.11.2023 | € 850,54 | 21-12-2023 | ATTIVA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA |
| SALDO FTRA 551 DEL 12.12.2023 | € 1.460,00 | 21-12-2023 | SUNUP srl |
| SALDO FTRA 406PA DEL 13.12.2023 | € 70,00 | 21-12-2023 | projit srl |
| SALDO FTRA 9500001264 DEL 30.11.2023 | € 84,62 | 21-12-2023 | veritas spa |
Contenuto creato il 25-02-2020 - Aggiornato il 15-05-2024