Tassi di assenza
Dal 01 aprile 2024 non risultano dipendenti in organico all'Ente.
Contenuto pubblicato il 24-01-2025 - Aggiornato il 10-10-2025
| Struttura | Anno | Periodo | % Presenza | % Assenza totale |
|---|---|---|---|---|
| Automobile Club Pordenone | 2015 | Maggio | 65.00 | 35.00 |
| Automobile Club Pordenone | 2015 | Aprile | 59.52 | 40.48 |
| Automobile Club Pordenone | 2015 | Marzo | 84.09 | 15.91 |
| Automobile Club Pordenone | 2015 | Febbraio | 80.00 | 20.00 |
| Automobile Club Pordenone | 2015 | Gennaio | 86.25 | 13.75 |
| Automobile Club Pordenone | 2014 | Dicembre | 63.75 | 36.25 |
| Automobile Club Pordenone | 2014 | Novembre | 75.00 | 25.00 |
| Automobile Club Pordenone | 2014 | Ottobre | 84.78 | 15.22 |
| Automobile Club Pordenone | 2014 | Settembre | 67.06 | 32.94 |
| Automobile Club Pordenone | 2014 | Agosto | 78.75 | 21.25 |
| Automobile Club Pordenone | 2014 | Luglio | 66.85 | 33.15 |
| Automobile Club Pordenone | 2014 | Giugno | 80.00 | 20.00 |
| Automobile Club Pordenone | 2014 | Maggio | 53.57 | 46.43 |
| Automobile Club Pordenone | 2014 | Aprile | 70.00 | 30.00 |
| Automobile Club Pordenone | 2014 | Marzo | 75.00 | 25.00 |
| Automobile Club Pordenone | 2014 | Febbraio | 89.38 | 10.62 |
| Automobile Club Pordenone | 2014 | Gennaio | 94.05 | 5.95 |
Contenuto pubblicato il 13-09-2018 - Aggiornato il 10-10-2025