Tassi di assenza
Dal 01 aprile 2024 non risultano dipendenti in organico all'Ente.
Contenuto pubblicato il 24-01-2025 - Aggiornato il 10-10-2025
| Struttura | Anno | Periodo | % Presenza | % Assenza totale |
|---|---|---|---|---|
| Automobile Club Pordenone | 2017 | Gennaio | 98.81 | 1.19 |
| Automobile Club Pordenone | 2016 | Dicembre | 83.75 | 16.25 |
| Automobile Club Pordenone | 2016 | Novembre | 64.29 | 35.71 |
| Automobile Club Pordenone | 2016 | Ottobre | 85.71 | 14.29 |
| Automobile Club Pordenone | 2016 | Settembre | 96.47 | 3.53 |
| Automobile Club Pordenone | 2016 | Agosto | 86.36 | 13.64 |
| Automobile Club Pordenone | 2016 | Luglio | 54.76 | 45.24 |
| Automobile Club Pordenone | 2016 | Giugno | 92.86 | 7.14 |
| Automobile Club Pordenone | 2016 | Maggio | 85.23 | 14.77 |
| Automobile Club Pordenone | 2016 | Aprile | 65.00 | 35.00 |
| Automobile Club Pordenone | 2016 | Marzo | 68.18 | 31.82 |
| Automobile Club Pordenone | 2016 | Febbraio | 69.05 | 30.95 |
| Automobile Club Pordenone | 2016 | Gennaio | 48.68 | 51.32 |
| Automobile Club Pordenone | 2015 | Dicembre | 60.71 | 39.29 |
| Automobile Club Pordenone | 2015 | Novembre | 63.10 | 36.90 |
| Automobile Club Pordenone | 2015 | Ottobre | 71.59 | 28.41 |
| Automobile Club Pordenone | 2015 | Settembre | 84.52 | 15.48 |
| Automobile Club Pordenone | 2015 | Agosto | 55.95 | 44.05 |
| Automobile Club Pordenone | 2015 | Luglio | 72.83 | 27.17 |
| Automobile Club Pordenone | 2015 | Giugno | 82.14 | 17.86 |
Contenuto pubblicato il 13-09-2018 - Aggiornato il 10-10-2025