Canoni di locazione o affitto versati
ANNO 2025
Contenuto pubblicato il 25/03/2026 - Aggiornato il 25/03/2026
ANNO 2024
Contenuto pubblicato il 08/05/2025 - Aggiornato il 25/03/2026
ANNO 2023
Contenuto pubblicato il 27/05/2024 - Aggiornato il 25/03/2026
ANNO 2021
Contenuto pubblicato il 27/11/2024 - Aggiornato il 08/05/2025
ANNO 2022
Contenuto pubblicato il 27/05/2024 - Aggiornato il 25/03/2026
ANNO 2020
Contenuto pubblicato il 27/11/2024 - Aggiornato il 25/03/2026
ANNO 2019
Contenuto pubblicato il 27/11/2024 - Aggiornato il 25/03/2026
| Importo | Immobile | Inizio | Fine | |
|---|---|---|---|---|
| € 14.400,00 | 01/07/2008 | 30/06/2026 | Dettagli | |
| € 12.000,00 | Delegazione Quinto | 01/08/2016 | 31/08/2028 | Dettagli |
| € 6.130,59 | Agenzia Sara | 01/10/2007 | 30/09/2025 | Dettagli |
| € 9.165,00 | Agenzia Sara Rapallo | 01/05/2012 | 30/04/2024 | Dettagli |
| € 9.153,36 | Delegazione Dinegro | 01/01/2013 | 31/12/2030 | Dettagli |
| € 21.734,64 | Delegazione Chiavari e Agenzia Sara Chiavari | 01/01/2002 | 31/12/2025 | Dettagli |
| € 21.734,64 | Delegazione Chiavari e Agenzia Sara Chiavari | 12/01/1970 | 31/12/2025 | Dettagli |
| € 5.164,48 | Delegazione San Martino | 01/01/1990 | 31/12/2025 | Dettagli |
| € 14.050,26 | Delegazione Marassi | 01/01/2014 | 30/09/2032 | Dettagli |
| € 14.556,36 | Delegazione Sampierdarena | 01/01/1986 | 31/12/2027 | Dettagli |
| € 14.400,00 | 01/07/2008 | 30/06/2026 | Dettagli |
Contenuto creato il 28/04/2021 - Aggiornato il 26/05/2026