Tassi di assenza
Tassi di assenza
Presenze - Assenze 2018 (Formato PDF)
Contenuto pubblicato il 26-10-2017 - Aggiornato il 06-04-2023
| Struttura | Anno | Periodo | % Presenza | % Assenza totale |
|---|---|---|---|---|
| Automobile Club Genova | 2025 | III Trimestre | 99.23 | 0.77 |
| Automobile Club Genova | 2025 | II Trimestre | 100.00 | 0.00 |
| Automobile Club Genova | 2025 | I Trimestre | 100.00 | 0.00 |
| Automobile Club Genova | 2024 | IV Trimestre | 100.00 | 0.00 |
| Automobile Club Genova | 2024 | III Trimestre | 100.00 | 0.00 |
| Automobile Club Genova | 2024 | II Trimestre | 99.18 | 0.82 |
| Automobile Club Genova | 2024 | I Trimestre | 96.87 | 3.13 |
| Automobile Club Genova | 2023 | IV Trimestre | 85.25 | 14.75 |
| Automobile Club Genova | 2023 | III Trimestre | 89.84 | 10.16 |
| Automobile Club Genova | 2023 | II Trimestre | 89.34 | 10.66 |
| Automobile Club Genova | 2023 | I Trimestre | 92.19 | 7.81 |
| Automobile Club Genova | 2022 | IV Trimestre | 84.68 | 15.32 |
| Automobile Club Genova | 2022 | III Trimestre | 96.15 | 3.85 |
| Automobile Club Genova | 2022 | II Trimestre | 88.52 | 11.48 |
| Automobile Club Genova | 2022 | I Trimestre | 97.62 | 2.38 |
| Automobile Club Genova | 2021 | IV Trimestre | 89.84 | 10.16 |
| Automobile Club Genova | 2021 | III Trimestre | 87.12 | 12.88 |
| Automobile Club Genova | 2021 | II Trimestre | 93.66 | 6.34 |
| Automobile Club Genova | 2021 | I Trimestre | 99.19 | 0.81 |
| Automobile Club Genova | 2020 | IV Trimestre | 81.25 | 18.75 |
Contenuto pubblicato il 03-04-2019 - Aggiornato il 01-10-2025