Canoni di locazione o affitto versati
ANNO 2024
Contenuto creato il 08-05-2025 - Aggiornato il 09-05-2025
ANNO 2023
Contenuto creato il 27-05-2024 - Aggiornato il 08-05-2025
ANNO 2022
Contenuto creato il 27-05-2024 - Aggiornato il 08-05-2025
ANNO 2021
Contenuto creato il 27-11-2024 - Aggiornato il 08-05-2025
ANNO 2020
Contenuto creato il 27-11-2024 - Aggiornato il 08-05-2025
ANNO 2019
Contenuto creato il 27-11-2024 - Aggiornato il 08-05-2025
Importo | Immobile | Inizio | Fine | |
---|---|---|---|---|
€ 5.912,00 | 01-10-2007 | 30-09-2025 | Dettagli | |
€ 8.608,80 | 01-05-2012 | 30-04-2024 | Dettagli | |
€ 5.570,56 | 01-01-1990 | 31-12-2025 | Dettagli | |
€ 9.119,40 | 01-05-2012 | 30-04-2030 | Dettagli | |
€ 5.912,00 | 01-10-2007 | 30-09-2025 | Dettagli | |
€ 12.000,00 | 01-08-2016 | 31-08-2028 | Dettagli | |
€ 14.400,00 | 01-07-2008 | 30-06-2026 | Dettagli | |
€ 5.300,00 | 01-01-1990 | 31-12-2025 | Dettagli | |
€ 9.490,68 | 01-01-1986 | 31-12-2027 | Dettagli | |
€ 13.962,84 | 01-10-2014 | 30-09-2025 | Dettagli | |
€ 21.459,12 | 01-01-2002 | 31-12-2025 | Dettagli | |
€ 21.459,12 | 01-01-2002 | 31-12-2025 | Dettagli | |
€ 9.153,36 | 01-01-2013 | 31-12-2024 | Dettagli | |
€ 6.303,60 | 15-03-2013 | 14-03-2025 | Dettagli | |
€ 6.000,00 | Delegazione Recco | 15-03-2013 | 14-03-2025 | Dettagli |
€ 9.153,36 | Delegazione Dinegro | 01-01-2013 | 31-12-2030 | Dettagli |
€ 21.555,64 | Delegazione Chiavari e Agenzia Sara | 01-01-2002 | 31-12-2025 | Dettagli |
€ 21.555,64 | Delegazione Chiavari e Agenzia Sara | 12-01-1970 | 31-12-2025 | Dettagli |
€ 13.978,56 | Delegazione Marassi | 01-01-2014 | 30-09-2025 | Dettagli |
€ 13.503,75 | Delegazione Sampierdarena | 01-01-1986 | 31-12-2027 | Dettagli |
Contenuto creato il 28-04-2021 - Aggiornato il 13-05-2025