Bilancio preventivo e consuntivo
Dati aggregati pluriennali
- Dati aggregati e sintetici del Budget
- Dati sintetici pluriennali del Budget (dpcp 22 settembre 2014)
- Dati aggregati e sintetici del Bilancio di esercizio
- Dati sintetici pluriennali Bilancio consuntivo (dpcm 22 settembre 2014)
Contenuto pubblicato il 31-01-2018 - Aggiornato il 28-05-2025
| Nome | Anno | Tipologia |
|---|---|---|
| BUDGET 2026 | 2026 | bilancio preventivo |
| BUDGET 2025 | 2025 | bilancio preventivo |
| BILANCIO CONSUNTIVO 2024 | 2024 | bilancio consuntivo |
| BUDGET 2024 | 2024 | bilancio preventivo |
| BILANCIO CONSUNTIVO 2023 | 2023 | bilancio consuntivo |
| PRIME RIMODULAZIONI AL BUDGET ANNUALE 2023 | 2023 | bilancio preventivo |
| BUDGET 2023 | 2023 | bilancio preventivo |
| BILANCIO CONSUNTIVO 2022 | 2022 | bilancio consuntivo |
| BUDGET 2022 | 2022 | bilancio preventivo |
| BILANCIO CONSUNTIVO 2021 | 2021 | bilancio consuntivo |
| BUDGET 2021 | 2021 | bilancio preventivo |
| BILANCIO CONSUNTIVO 2020 | 2020 | bilancio consuntivo |
| BUDGET 2020 | 2020 | bilancio preventivo |
| BILANCIO CONSUNTIVO 2019 | 2019 | bilancio consuntivo |
| BUDGET 2019 | 2019 | bilancio preventivo |
| BILANCIO CONSUNTIVO 2018 | 2018 | bilancio consuntivo |
| BUDGET 2018 | 2018 | bilancio preventivo |
| BILANCIO CONSUNTIVO 2017 | 2017 | bilancio consuntivo |
| BUDGET 2017 | 2017 | bilancio preventivo |
| BUDGET 2016 | 2016 | bilancio preventivo |
Contenuto pubblicato il 16-11-2017 - Aggiornato il 09-12-2025