Dotazione organica
| Forza ruolo dipendenti 01.01.2024 | |
| Classificazione | Forza ruolo 01.01.2024 |
| Area A | 0 |
| Area B | 0 |
| Area C | 1 |
| Tot. personale Aree di classificazione | 1 |
| Professionisti | 0 |
| Tot. Generale | 1 |
| Forza ruolo dipendenti 01.01.2023 | |
| Classificazione | Forza ruolo 01.01.2023 |
| Area A | 0 |
| Area B | 0 |
| Area C | 1 |
| Tot. personale Aree di classificazione | 1 |
| Professionisti | 0 |
| Tot. Generale | 1 |
| Forza ruolo dipendenti 01.01.2022 | |
| Classificazione | Forza ruolo 01.01.2022 |
| Area A | 0 |
| Area B | 0 |
| Area C | 1 |
| Tot. personale Aree di classificazione | 1 |
| Professionisti | 0 |
| Tot. Generale | 1 |
| Forza ruolo dipendenti 01.01.2021 | |
| Classificazione | Forza ruolo 01.01.2021 |
| Area A | 0 |
| Area B | 0 |
| Area C | 1 |
| Tot. personale Aree di classificazione | 1 |
| Professionisti | 0 |
| Tot. Generale | 1 |
| Forza ruolo dipendenti 01.01.2020 | |
| Classificazione | Forza ruolo 01.01.2020 |
| Area A | 0 |
| Area B | 0 |
| Area C | 1 |
| Tot. personale Aree di classificazione | 1 |
| Professionisti | 0 |
| Tot. Generale | 1 |
| Forza ruolo dipendenti 01.01.2019 | |
| Classificazione | Forza ruolo 01.01.2019 |
| Area A | 0 |
| Area B | 0 |
| Area C | 1 |
| Tot. personale Aree di classificazione | 1 |
| Professionisti | 0 |
| Tot. Generale | 1 |
| Forza ruolo dipendenti 01.01.2018 | |
| Classificazione | Forza ruolo 01.01.2018 |
| Area A | 0 |
| Area B | 0 |
| Area C | 1 |
| Tot. personale Aree di classificazione | 1 |
| Professionisti | 0 |
| Tot. Generale | 1 |
Ai sensi della normativa vigente si pubblicano i dati relativi alle ultime 5 annualità.
| Forza ruolo dipendenti 01.01.2022 | |
| Classificazione | Forza ruolo 01.01.2022 |
| Area A | 0 |
| Area B | 0 |
| Area C | 1 |
| Tot. personale Aree di classificazione | 1 |
| Professionisti | 0 |
| Tot. Generale | 1 |
| Forza ruolo dipendenti 01.01.2021 | |
| Classificazione | Forza ruolo 01.01.2021 |
| Area A | 0 |
| Area B | 0 |
| Area C | 1 |
| Tot. personale Aree di classificazione | 1 |
| Professionisti | 0 |
| Tot. Generale | 1 |
| Forza ruolo dipendenti 01.01.2020 | |
| Classificazione | Forza ruolo 01.01.2020 |
| Area A | 0 |
| Area B | 0 |
| Area C | 1 |
| Tot. personale Aree di classificazione | 1 |
| Professionisti | 0 |
| Tot. Generale | 1 |
| Forza ruolo dipendenti 01.01.2019 | |
| Classificazione | Forza ruolo 01.01.2019 |
| Area A | 0 |
| Area B | 0 |
| Area C | 1 |
| Tot. personale Aree di classificazione | 1 |
| Professionisti | 0 |
| Tot. Generale | 1 |
| Forza ruolo dipendenti 01.01.2018 | |
| Classificazione | Forza ruolo 01.01.2018 |
| Area A | 0 |
| Area B | 0 |
| Area C | 1 |
| Tot. personale Aree di classificazione | 1 |
| Professionisti | 0 |
| Tot. Generale | 1 |
Ai sensi della normativa vigente si pubblicano i dati relativi alle ultime 5 annualità.
| Forza ruolo dipendenti 01.01.2023 | |
| Classificazione | Forza ruolo 01.01.2023 |
| Area A | 0 |
| Area B | 0 |
| Area C | 1 |
| Tot. personale Aree di classificazione | 1 |
| Professionisti | 0 |
| Tot. Generale | 1 |
| Forza ruolo dipendenti 01.01.2022 | |
| Classificazione | Forza ruolo 01.01.2022 |
| Area A | 0 |
| Area B | 0 |
| Area C | 1 |
| Tot. personale Aree di classificazione | 1 |
| Professionisti | 0 |
| Tot. Generale | 1 |
| Forza ruolo dipendenti 01.01.2021 | |
| Classificazione | Forza ruolo 01.01.2021 |
| Area A | 0 |
| Area B | 0 |
| Area C | 1 |
| Tot. personale Aree di classificazione | 1 |
| Professionisti | 0 |
| Tot. Generale | 1 |
| Forza ruolo dipendenti 01.01.2020 | |
| Classificazione | Forza ruolo 01.01.2020 |
| Area A | 0 |
| Area B | 0 |
| Area C | 1 |
| Tot. personale Aree di classificazione | 1 |
| Professionisti | 0 |
| Tot. Generale | 1 |
| Forza ruolo dipendenti 01.01.2019 | |
| Classificazione | Forza ruolo 01.01.2019 |
| Area A | 0 |
| Area B | 0 |
| Area C | 1 |
| Tot. personale Aree di classificazione | 1 |
| Professionisti | 0 |
| Tot. Generale | 1 |
| Forza ruolo dipendenti 01.01.2018 | |
| Classificazione | Forza ruolo 01.01.2018 |
| Area A | 0 |
| Area B | 0 |
| Area C | 1 |
| Tot. personale Aree di classificazione | 1 |
| Professionisti | 0 |
| Tot. Generale | 1 |
Ai sensi della normativa vigente si pubblicano i dati relativi alle ultime 5 annualità.
Contenuto pubblicato il 02-10-2018 - Aggiornato il 19-09-2025
| Nome | Responsabile per |
|---|---|
| Bendinelli Federico | |
| Di Girolamo Francesco | |
| Galletti Giampiero | |
| Salcito Domenico | |
| Sangiorgi Franco |
Contenuto pubblicato il 19-09-2025 - Aggiornato il 29-10-2025