Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Il sistema informativo adottato dall'Automobile Club prevede la pubblicazione - nelle schede delle singole procedure di acquisto - dei dati relativi ai movimenti economici/contabili evidenziando l'importo complessivo liquidato.  Pertanto, per la consultazione dei resoconti, si rimanda alle schede delle singole procedure pubblicate nella sezione:

Bandi di gara e contratti - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura.

Contenuto creato il 05-06-2021 - Aggiornato il 27-08-2021

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
ZA33573981Incarico fornitura di attività consulenziale di natura contabile/fiscale 2022/202501-06-202231-05-2025€ 13.500,00€ 7.075,00€ 6.425,00
Z7A2E821C3affidamento servizi di pulizia - affidamento in via di urgenza01-04-202131-03-2025€ 19.259,55€ 17.654,56€ 1.604,99
ZA33C63E5Aomaggi sociali 202401-01-202431-12-2024€ 16.300,00€ 16.300,00€ 0,00
0000000000planner 2024 uso ufficio01-01-202431-12-2024€ 11,03€ 11,03€ 0,00
0000000000gadget raduni storici15-12-202331-12-2024€ 700,00€ 700,00€ 0,00
z5a37c5ffcGadget promozionali eventi istituzionali01-12-202231-12-2024€ 2.040,00€ 2.040,00€ 0,00
0000000000incarico supporto Rup08-01-202431-12-2024€ 3.000,00€ 3.000,00€ 0,00
0000000000SISTEMA PRENOTAZIONE ONLINE APPUNTAMENTI UFFICIO LICENZE01-01-202431-12-2024€ 960,00€ 960,00€ 0,00
Z693E09AF9incarico assistenza informatica 202401-01-202431-12-2024€ 4.800,00€ 4.800,00€ 0,00
0000000000linea dati fibra01-01-202431-12-2024€ 1.428,00€ 1.428,00€ 0,00
Z662EBEBF0noleggio fotocopiatore 2020/202413-10-202031-10-2024€ 3.936,80€ 3.936,80€ 0,00
Z132DF789Distituto cassiere 2020/202401-11-202031-10-2024€ 41.488,81€ 41.488,81€ 0,00
0000000000SOTTOCASCHI USA E GETTA ATTIVITA' KART 202420-02-202430-09-2024€ 45,74€ 45,74€ 0,00
ZF83C2B9A9buoni pasto 2023/202401-10-202331-08-2024€ 1.416,80€ 1.416,80€ 0,00
0000000000software cloud newsletter28-06-202327-06-2024€ 336,00€ 336,00€ 0,00

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.