Costi contabilizzati
costi contabilizzati ultime 5 annualità
Costi contabilizzati 2022
Tipologia di costo | Importo in euro |
Personale | € 59.206,00 |
Servizi | € 489.192,55 |
Totale | € 548.398,55 |
Costi contabilizzati 2021
Tipologia di costo | Importo in euro |
Personale | € 59.081,00 |
Servizi | € 493.907,67 |
Totale | € 552.988,67 |
Costi contabilizzati 2020
Tipologia di costo | Importo in euro |
Personale | € 48.571,00 |
Servizi | € 455.903,00 |
Totale | € 504.474,00 |
Costi contabilizzati 2019
Tipologia di costo | Importo in euro |
Personale | € 50.617,00 |
Servizi | € 509.564,00 |
Totale | € 560.181,00 |
Contenuto creato il 04-10-2018 - Aggiornato il 12-11-2024