Bilancio preventivo e consuntivo
Budget 2021
Contenuto creato il 17-11-2020 - Aggiornato il 27-08-2021
DATI IN FORMA SINTETICA
Contenuto creato il 03-06-2021 - Aggiornato il 20-05-2025
Nome | Anno | Tipologia |
---|---|---|
Budget 2025 | 2025 | bilancio preventivo |
Bilancio 2024 | 2024 | bilancio consuntivo |
Budget 2024 | 2024 | bilancio preventivo |
Bilancio 2023 | 2023 | bilancio consuntivo |
Budget 2023 | 2023 | bilancio preventivo |
Bilancio 2022 | 2022 | bilancio consuntivo |
Budget 2022 | 2022 | bilancio preventivo |
Bilancio 2021 | 2021 | bilancio consuntivo |
Budget 2021 | 2021 | bilancio preventivo |
Bilancio 2020 | 2020 | bilancio consuntivo |
Budget 2020 | 2020 | bilancio preventivo |
Bilancio 2019 | 2019 | bilancio consuntivo |
Budget 2019 | 2019 | bilancio preventivo |
Bilancio 2018 | 2018 | bilancio consuntivo |
Budget 2018 | 2018 | bilancio preventivo |
Bilancio 2017 | 2017 | bilancio consuntivo |
Budget 2017 | 2017 | bilancio preventivo |
Budget 2016 | 2016 | bilancio preventivo |
Bilancio 2016 | 2016 | bilancio consuntivo |
Budget 2015 | 2015 | bilancio preventivo |
Contenuto creato il 03-10-2018 - Aggiornato il 13-05-2025