Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
| Nome | Anno | Tipologia |
|---|---|---|
| Rapporto degli obiettivi per indicatori | 2025 | piano indicatori e risultati |
| Rapporto degli obiettivi per indicatori | 2024 | piano indicatori e risultati |
| Rapporto degli obiettivi per indicatori | 2023 | piano indicatori e risultati |
| Rapporto degli obiettivi per indicatori | 2022 | piano indicatori e risultati |
| Rapporto degli obiettivi per indicatori | 2021 | piano indicatori e risultati |
| Rapporto degli obiettivi per indicatori | 2020 | piano indicatori e risultati |
| Rapporto degli obiettivi per indicatori | 2019 | piano indicatori e risultati |
| Rapporto degli obiettivi per indicatori | 2018 | piano indicatori e risultati |
| Rapporto degli obiettivi per indicatori | 2017 | piano indicatori e risultati |
| Rapporto degli obiettivi per indicatori | 2016 | piano indicatori e risultati |
Contenuto pubblicato il 03-10-2018 - Aggiornato il 20-05-2025