Archivio personale
| Nome | Ruolo | In carica da | In carica fino a | Contratto tempo determinato |
|---|---|---|---|---|
| Palmisano Anna | Dirigente Direzione Territoriale | 01-03-2023 | 29-02-2024 | No |
| Palombi Flaviana Roberta | Dirigente Unità Organizzativa | 01-10-2019 | 30-09-2023 | No |
| Pasin Massimo | Responsabile | 01-11-2021 | 31-10-2023 | No |
| Peirce Francesco | Dirigente Direzione Territoriale | 01-03-2023 | 31-03-2023 | No |
| Peirce Francesco | Dirigente Direzione Territoriale | No | ||
| Pianura Giuseppe | Direttore di Automobile Club Dirigenziale | 01-02-2017 | 30-11-2023 | No |
| Pirri Alessio | Funzionario | 01-06-2025 | No | |
| Pisciotta Mario | Responsabile Automobile Club | 11-01-2019 | 10-01-2021 | No |
| Piussi Maria | Vicario Struttura Territoriale | 31-03-2023 | No | |
| Rosa Alessandra | Direttore Compartimentale | 01-10-2023 | 30-06-2024 | No |
| Rossi Umberto | Direttore | 30-11-2023 | No | |
| Rossi Umberto | Direttore | 31-03-2023 | No | |
| Sabbatino Michele | Dirigente | 01-04-2021 | 31-05-2023 | No |
| Sabbatino Michele | Dirigente | 01-06-2023 | 30-11-2024 | No |
| Sangiorgio Luca | Dirigente | 02-03-2020 | 31-08-2026 | No |
| Sangiorgio Luca | Dirigente | 02-03-2020 | 31-12-2023 | No |
| Saoner Angela | Funzionario | 31-12-2023 | No | |
| Scimoni Giuseppa | Direttore | 01-05-2021 | 31-07-2024 | No |
| Silvestri Maria | Responsabile | 01-12-2021 | 31-12-2022 | No |
| Simonetti Sandro | Dirigente Direzione Territoriale | 01-01-2017 | 30-04-2024 | No |
Contenuto creato il 05-01-2021 - Aggiornato il 29-10-2025
Esplora Archivio personale
-
Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice
-
Titolari di incarichi dirigenziali
-
Dirigenti cessati
-
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
-
Posizioni organizzative
-
Dotazione organica
-
Personale non a tempo indeterminato
-
Tassi di assenza
-
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
-
Contrattazione collettiva
-
Contrattazione integrativa
-
OIV
-
Archivio personale