Archivio personale
| Nome | Ruolo | In carica da | In carica fino a | Contratto tempo determinato |
|---|---|---|---|---|
| Peirce Francesco | Dirigente Direzione Territoriale | No | ||
| Peirce Francesco | Dirigente Direzione Territoriale | 01-03-2023 | 31-03-2023 | No |
| Pianura Giuseppe | Direttore di Automobile Club Dirigenziale | 01-02-2017 | 30-11-2023 | No |
| Pirri Alessio | Funzionario | 01-06-2025 | No | |
| Piussi Maria | Vicario Struttura Territoriale | 31-03-2023 | No | |
| Rosa Alessandra | Direttore Compartimentale | 01-10-2023 | 30-06-2024 | No |
| Rossi Umberto | Direttore | 31-03-2023 | No | |
| Rossi Umberto | Direttore | 30-11-2023 | No | |
| Sabbatino Michele | Dirigente | 01-04-2021 | 31-05-2023 | No |
| Sabbatino Michele | Dirigente | 01-06-2023 | 30-11-2024 | No |
| Sangiorgio Luca | Dirigente | 02-03-2020 | 31-08-2026 | No |
| Sangiorgio Luca | Dirigente | 02-03-2020 | 31-12-2023 | No |
| Saoner Angela | Funzionario | 31-12-2023 | No | |
| Scimoni Giuseppa | Direttore | 01-05-2021 | 31-07-2024 | No |
| Simonetti Sandro | Dirigente Direzione Territoriale | 01-01-2017 | 30-04-2024 | No |
| Sinigaglia Gian Antonio | Responsabile | 01-01-2020 | 30-09-2025 | No |
| Soldi Sabina | Direttore Centrale | 29-07-2024 | 15-11-2024 | No |
| Sorbello Carlo | Responsabile Automobile Club | 01-03-2020 | 28-02-2024 | No |
| Tucci Valentina | Dirigente | 01-02-2021 | 14-04-2023 | No |
| Tucci Valentina | Dirigente Direzione Territoriale | 15-04-2023 | 30-09-2024 | No |
Contenuto creato il 08-01-2021 - Aggiornato il 17-03-2026