Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
Nome | Anno | Tipologia |
---|---|---|
PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO 2023 | 2023 | piano indicatori e risultati |
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2022 | 2022 | piano indicatori e risultati |
Rapporto sui risultati di Bilancio 2021 | 2021 | piano indicatori e risultati |
Rapporto sui risultati di Bilancio 2020 | 2020 | piano indicatori e risultati |
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio 2019 | 2019 | piano indicatori e risultati |
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio 2018 | 2018 | piano indicatori e risultati |
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio 2017 | 2017 | piano indicatori e risultati |
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio 2016 | 2016 | piano indicatori e risultati |
Piano indicatori bilancio ACI 2015 progetti | 2015 | piano indicatori e risultati |
Piano indicatori bilancio ACI 2015 | 2015 | piano indicatori e risultati |
Piano indicatori performance - budget 2013 | 2013 | piano indicatori e risultati |
Contenuto creato il 16-06-2016 - Aggiornato il 27-05-2025