Procedure sotto soglia art. 36, comma 2, del Codice appalti
| Oggetto | Cig | Struttura competente | Data di pubblicazione |
|---|---|---|---|
| RENDICONTO CASSIERE ECONOMO DAL 22/03/2023 al 13/10/2023 | 0000000000 | Automobile Club Vicenza | 10-11-2023 |
| RENDICONTO CASSIERE ECONOMO DAL 10/02/2023 al 01/03/2023 | 0000000000 | Automobile Club Vicenza | 01-03-2023 |
| RENDICONTO CASSIERE ECONOMO DAL 22/09/2022 al 10/02/2023 | 0000000000 | Automobile Club Vicenza | 13-02-2023 |
| RENDICONTO CASSIERE ECONOMO DAL 15/01/2022 al 22/09/2022 | 0000000000 | Automobile Club Vicenza | 27-09-2022 |
| RENDICONTO CASSIERE ECONOMO DAL 21/01/2021 al 31/12/2021 | 0000000000 | Automobile Club Vicenza | 04-03-2022 |
| RENDICONTO CASSIERE ECONOMO DAL 15/01/2021 al 16/07/2021 | 0000000000 | Automobile Club Vicenza | 16-07-2021 |
| RENDICONTO CASSIERE ECONOMO DAL 02/12/2020 AL 14/01/2021 | 0000000000 | Automobile Club Vicenza | 21-01-2021 |
Contenuto creato il 23-04-2021 - Aggiornato il 10-01-2024