Tassi di assenza
| Struttura | Anno | Periodo | % Presenza | % Assenza totale |
|---|---|---|---|---|
| Automobile Club Vicenza | 2026 | I Trimestre | 87.28 | 12.72 |
| Automobile Club Vicenza | 2025 | IV Trimestre | 96.83 | 3.17 |
| Automobile Club Vicenza | 2025 | III Trimestre | 79.69 | 20.31 |
| Automobile Club Vicenza | 2025 | II Trimestre | 81.49 | 18.51 |
| Automobile Club Vicenza | 2025 | I Trimestre | 87.10 | 12.90 |
| Automobile Club Vicenza | 2024 | IV Trimestre | 91.23 | 8.77 |
| Automobile Club Vicenza | 2024 | III Trimestre | 84.62 | 15.38 |
| Automobile Club Vicenza | 2024 | II Trimestre | 85.48 | 14.52 |
| Automobile Club Vicenza | 2024 | I Trimestre | 92.19 | 7.81 |
| Automobile Club Vicenza | 2023 | IV Trimestre | 91.00 | 9.00 |
| Automobile Club Vicenza | 2023 | III Trimestre | 80.16 | 19.84 |
| Automobile Club Vicenza | 2023 | II Trimestre | 87.70 | 12.30 |
| Automobile Club Vicenza | 2023 | I Trimestre | 86.82 | 13.18 |
| Automobile Club Vicenza | 2022 | IV Trimestre | 91.41 | 8.59 |
| Automobile Club Vicenza | 2022 | III Trimestre | 79.23 | 20.77 |
| Automobile Club Vicenza | 2022 | II Trimestre | 73.71 | 26.29 |
| Automobile Club Vicenza | 2022 | I Trimestre | 90.40 | 9.60 |
| Automobile Club Vicenza | 2021 | Dicembre | 79.10 | 20.90 |
| Automobile Club Vicenza | 2021 | Novembre | 95.45 | 4.55 |
| Automobile Club Vicenza | 2021 | Ottobre | 85.51 | 14.49 |
Contenuto creato il 02/10/2018 - Aggiornato il 23/06/2026