Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
| EROGAZIONE CONTRIBUTO 2020 | RALLY CLUB TEAM S.S.D. A R.L. | € 7.000,00 | 2021 |
| EROGAZIONE CONTRIBUTO 2020 | POWER STAGE A.S.D. | € 3.000,00 | 2021 |
| contributo anno 2020 | Museo dell'Automobile Bonfanti-Vimar | € 5.500,00 | 2021 |
| CONTRIBUTO SPORTIVO 2020 | Scuderia Bassano Rally Racing asd | € 7.000,00 | 2021 |
| CONTRIBUTO LIBERALE EMERGENZA CORONAVIRUS | FONDAZIONE MARZOTTO | € 20.000,00 | 2020 |
| EROGAZIONE CONTRIBUTO | RALLY CLUB TEAM S.S.D. A R.L. | € 7.000,00 | 2020 |
| CONTRIBUTO SPORTIVO 2019 | Scuderia Bassano Rally Racing asd | € 2.000,00 | 2019 |
| EROGAZIONE CONTRIBUTO | BASSANO RALLY RACING ASD | € 5.000,00 | 2019 |
| EROGAZIONE CONTRIBUTO | FONDAZIONE MUSEO DELL'AUTOMOBILE "L.BONFANTI" | € 4.500,00 | 2018 |
| EROGAZIONE CONTRIBUTO | SCUDERIA PALLADIO S.S.D. A R.L. | € 3.000,00 | 2018 |
| EROGAZIONE CONTRIBUTO | RALLY CLUB S.S.D. A R.L. | € 5.000,00 | 2018 |
| erogazione contributo e patrocinio conferenza "110 anni l'auto più antica di Schio" | Historic club Schio | € 500,00 | 2018 |
| evento Amiki miei | Miki Biasion srl | € 2.000,00 | 2018 |
| EROGAZIONE CONTRIBUTO | BASSANO RALLY RACING ASD | € 2.000,00 | 2018 |
| EROGAZIONE CONTRIBUTO | SCUDERIA P.S.G. RALLY associazione sportiva dilettantistica | € 2.000,00 | 2018 |
| EROGAZIONE CONTRIBUTO | RALLY CLUB S.S.D. A R.L. | € 2.000,00 | 2018 |
Contenuto pubblicato il 27-03-2019 - Aggiornato il 08-08-2024