Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
| Oggetto | Importo | Data di pubblicazione | Beneficiario |
|---|---|---|---|
| SALDO FTRA 713/001 DEL 31.07.23 | € 50,82 | 29-08-2023 | digital car snc |
| SALDO FTRE 37 DEL 28.07.23 E 41 DEL 07.08.23 | € 310,00 | 29-08-2023 | Scotton Enrico |
| SALDO FTRA 34 DEL 29.06.23 | € 155,00 | 29-08-2023 | Scotton Enrico |
| SALDO FTRA 9500000828 DEL 01.08.23 | € 357,28 | 29-08-2023 | veritas spa |
| SALDO FTRA 1648-FE DEL 07.08.23 | € 933,33 | 29-08-2023 | sari gianni srl |
| SALDO FTRA 497 DEL 31.07.23 | € 165,00 | 29-08-2023 | Litostampa Veneta srl |
| SALDO FTRA 2023212000152 DEL 30.06.23 | € 44,00 | 29-08-2023 | TERGAS SRL |
| SALDO FTRA 2023212000151 DEL 30.06.23 | € 200,00 | 29-08-2023 | TERGAS SRL |
| SALDO FTRA V423007484 DEL 07.08.23 | € 2.500,00 | 29-08-2023 | aci global spa |
| SALDO FTRA 848 DEL 25.07.23 | € 589,98 | 29-08-2023 | STUDIO ROZZINO |
| SALDO FTRA 125/AMA DEL 25.08.23 | € 308,18 | 25-08-2023 | I DUE FARI SRL |
| SALDO FTRA 750 DEL 10.08.23 | € 735,00 | 17-08-2023 | CANTIERE MERLO SRL |
| SERVIZI A SUPPORTO GESTIONE PARCHEGGIO DELL'ENTE ANNO 2023 | € 30.000,00 | 09-08-2023 | ACI GESTIONI SRL |
| SALDO FTRA 64FP DEL 31.07.2023 | € 134,61 | 09-08-2023 | VENEZIANA BUNKERAGGI SRL |
| SALDO FTRA N53837 DEL 01.08.23 | € 60,54 | 08-08-2023 | EDENRED ITALIA SRL |
| SALDO FTRA 14948 DEL 03.05.23 | € 529,00 | 04-08-2023 | AMER SPORTS SPA |
| SALDO FTRA S 2023-0004245 DEL 30.06.2023 | € 1.923,84 | 31-07-2023 | STUDIO FIELDFISHER, STUDIO ASSOCIATO SERVIZI PROFESSIONALI INTEGRATI |
| ATTIVA SERVIZI SALDO FTRA 52/F6 DEL 30.06.23 | € 1.014,26 | 31-07-2023 | ATTIVA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA |
| RANGERS SRL SALDO FTRA 1380VPA DEL 01.07.23 | € 110,00 | 31-07-2023 | rangers srl |
| RANGERS SRL SALDO FTRA 1379VPA DEL 01.07.23 | € 150,00 | 31-07-2023 | rangers srl |
Contenuto creato il 25-02-2020 - Aggiornato il 15-05-2024