Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
| Oggetto | Importo | Data di pubblicazione | Beneficiario |
|---|---|---|---|
| saldo fattura 2021-0001393 del 31/03/2021 | € 1.309,28 | 27-04-2021 | STUDIO FIELDFISHER, STUDIO ASSOCIATO SERVIZI PROFESSIONALI INTEGRATI |
| saldo fattura n. 237-001 del 31/03/2021 | € 42,62 | 07-04-2021 | digital car snc |
| saldo fattura n. N45060 del 31/04/2021 | € 121,09 | 07-04-2021 | endered italia srl |
| saldo fattura n. 2021/FETM008286/354 del 02/04/2021 | € 77,46 | 07-04-2021 | Nonato Pedro Henrique |
| saldo fattura n. V9/0000914 del 11/03/2021 | € 420,00 | 29-03-2021 | |
| saldo fattura n. 146/001 del 26/02/2021 | € 44,26 | 26-03-2021 | digital car snc |
| saldo fatture n. 402-fe del 25/02/2021 e 452-fe del 04/03/2021 | € 700,00 | 26-03-2021 | sari gianni srl |
| saldo fattura n. 60 del 27/11/2020 | € 4.867,00 | 16-03-2021 | DE PELLEGRINI ELIO SNC |
| saldo fattura n. 05 del 11/02/2021 | € 1.955,00 | 16-03-2021 | DE PELLEGRINI ELIO SNC |
| saldo fattura n. 4 del 04/02/2021 | € 852,00 | 16-03-2021 | |
| saldo fattura n. 236/pa del 01/02/2021 | € 173,00 | 15-03-2021 | rangers srl |
| saldo fatture 50088/FE del 16/02/2021 e 50109/FE del 25/02/2021 | € 1.365,00 | 15-03-2021 | Gemini Global Service srl |
| buoni pasto anno 2021 | € 98,39 | 15-03-2021 | endered italia srl |
| saldo fattura n. 2/PA del 01/03/2021 | € 20.000,00 | 05-03-2021 | ACI GESTIONI SRL |
| saldo fattura n. 9500000158 del 08/02/2021 | € 73,25 | 25-02-2021 | veritas spa |
| saldo fattura n. 42751 del 01/02/2021 | € 60,54 | 24-02-2021 | endered italia srl |
| saldo fattura n. 56/001 del 31/01/2021 | € 45,08 | 24-02-2021 | digital car snc |
| saldo fattura n. 60/M del 10/02/2021 | € 240,00 | 24-02-2021 | SAYA ELETTRONICA SAS |
| saldo fattura n. 9/01 del 31/01/2021 | € 5.550,00 | 24-02-2021 | GHIZZONI NEW CO SRL |
| saldo fattura n. 1/10 del 28/01/2021 | € 404,00 | 12-02-2021 | VOLTOLINA COSMETICI SRL |
Contenuto creato il 25-02-2020 - Aggiornato il 15-05-2024