Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
| Oggetto | Importo | Data di pubblicazione | Beneficiario |
|---|---|---|---|
| SALDO FTRA 25FP DEL 31.10.22 | € 65,70 | 09-11-2022 | FUEL VENEZIA |
| SALDO FTRA N57052 DEL 02.11.22 | € 83,25 | 09-11-2022 | endered italia srl |
| SALDO FTRA 909/001 DEL 31.10.22 | € 160,66 | 09-11-2022 | |
| SALDO FTRA 626 DEL 19.10.22 | € 512,58 | 09-11-2022 | esa elettronica sas |
| SALDO FTRA 40PA DEL 26.10.22 | € 150,00 | 09-11-2022 | LAMPI SRL |
| SALDO FTRA 32SP DEL 28.10.22 | € 482,00 | 09-11-2022 | PRISMA DI BRAGAGNOLO PAOLA & C. SNC |
| SALDO FTRA 2808 DEL 05.11.22 | € 1.750,00 | 09-11-2022 | TRATTORIA AL FASSINARO |
| SALDO FTRA 11/02 DEL 28.10.22 | € 714,00 | 09-11-2022 | grafiche munari snc |
| SALDO FTRA S20220005748 DEL 30.09.22 | € 1.309,28 | 09-11-2022 | STUDIO FIELDFISHER, STUDIO ASSOCIATO SERVIZI PROFESSIONALI INTEGRATI |
| SALDO FTRA 1283 DEL 18.10.22 | € 38,48 | 09-11-2022 | STUDIO ROZZINO |
| SALDO FTRA 1284 DEL 18.10.22 | € 61,46 | 09-11-2022 | |
| SALDO FTRA PERNOTTAMENTO CON PRIMA COLAZIONE NOTTE DEL 27/10 | € 131,28 | 26-10-2022 | YES HOTEL ROMA |
| SALDO FTRA 387 DEL 25.06.2020 | € 512,58 | 19-10-2022 | esa elettronica sas |
| SALDO FTRA 45 DEL 29.09.2022 | € 410,00 | 10-10-2022 | Scotton Enrico |
| SALDO FTRA N55558 DEL 03.10.2022 | € 83,25 | 10-10-2022 | endered italia srl |
| SALDO FTRA 1740/VPA DEL 01.08.2022 E 1939/VPA DEL 01.09.2022 | € 220,00 | 21-09-2022 | rangers srl |
| SALDO FTRE 1739/VPA DEL 01.08.2022 E 1938/VPA DEL 01.09.2022 | € 300,00 | 21-09-2022 | rangers srl |
| SALDO FTRA 50307/FE DEL 08.08.2022 | € 1.152,50 | 21-09-2022 | Gemini Global Service srl |
| SALDO FTRA V422008187 DEL 02.09.2022 | € 3.000,00 | 21-09-2022 | aci global spa |
| SALDO FTRA 3FP DEL 31.08.2022 | € 74,61 | 21-09-2022 |
Contenuto creato il 25-02-2020 - Aggiornato il 15-05-2024