Canoni di locazione o affitto versati
| Importo | Immobile | Inizio | Fine | |
|---|---|---|---|---|
| € 13.407,96 | Sara San Donà di Piave | 01-01-2024 | 31-12-2024 | Dettagli |
| € 11.706,00 | Sara Chioggia | 01-01-2024 | 31-12-2024 | Dettagli |
| € 18.848,05 | Sara Portogruaro | 01-01-2024 | 31-12-2024 | Dettagli |
| € 47.288,30 | Automobile Club Venezia | 01-01-2024 | 31-08-2024 | Dettagli |
| € 23.768,02 | Automobile Club Venezia | 01-09-2024 | 31-12-2024 | Dettagli |
| € 24.642,30 | Sara Mestre | 01-01-2024 | 31-08-2024 | Dettagli |
| € 12.229,40 | Sara Mestre | 01-09-2024 | 31-12-2024 | Dettagli |
| € 35.584,87 | Parcheggio Jesolo | 01-01-2024 | 31-12-2024 | Dettagli |
| € 22.245,45 | Sara corso del popolo | 01-01-2024 | 31-12-2024 | Dettagli |
Contenuto creato il 26-05-2025 - Aggiornato il 29-05-2025