Bilancio preventivo e consuntivo
| Nome | Anno | Tipologia |
|---|---|---|
| BUDGET 2026 | 2026 | bilancio preventivo |
| BILANCIO CONSUNTIVO 2025 | 2025 | bilancio consuntivo |
| Budget 2025 | 2025 | bilancio preventivo |
| Bilancio di esercizio 2024 | 2024 | bilancio consuntivo |
| Prima rimodulazione al budget 2024 | 2024 | variazioni di bilancio |
| Budget 2024 | 2024 | bilancio preventivo |
| Bilancio 2023 | 2023 | bilancio consuntivo |
| Budget 2023 | 2023 | bilancio preventivo |
| Bilancio 2022 | 2022 | bilancio consuntivo |
| Budget 2022 | 2022 | bilancio preventivo |
| Bilancio 2021 | 2021 | bilancio consuntivo |
| Budget 2021 | 2021 | bilancio preventivo |
| Bilancio 2020 | 2020 | bilancio consuntivo |
| Budget 2020 | 2020 | bilancio preventivo |
| Bilancio 2019 | 2019 | bilancio consuntivo |
| Budget 2019 | 2019 | bilancio preventivo |
| Bilancio 2018 | 2018 | bilancio consuntivo |
| Variazione 2018 | 2018 | variazioni di bilancio |
| Budget 2018 | 2018 | bilancio preventivo |
| Budget 2017 | 2017 | bilancio preventivo |
Contenuto creato il 06/09/2018 - Aggiornato il 15/06/2026