Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il sistema informativo adottato dall'Automobile Club prevede la pubblicazione - nelle schede delle singole procedure di acquisto - dei dati relativi ai movimenti economici/contabili evidenziando l'importo complessivo liquidato. Pertanto, per la consultazione dei resoconti, si rimanda alle schede delle singole procedure pubblicate nella sezione:
Bandi di gara e contratti - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura.
Contenuto pubblicato il 05-06-2021 - Aggiornato il 05-06-2021
Ricerca - Affidamenti
Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZBF39BBADA | Noleggio fotocopiatrice | 04-03-2023 | 04-03-2025 | € 704,00 | € 695,80 | € 8,20 |
| ZE939984AD | Servizio sicurezza sul lavoro - D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. INCARICO RSPP anni 2023-2024 | 20-01-2023 | 31-12-2024 | € 500,00 | € 500,00 | € 0,00 |
| ZF73DA4550 | trieste4safetyFVG - campagna TORRI d'EUROPA | 11-12-2023 | 11-05-2024 | € 6.000,00 | € 6.000,00 | € 0,00 |
| Z603ABB250 | Data entry | 18-04-2023 | 18-04-2024 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 0,00 |
| ZF83CAF4B0 | Omaggio sociale 2024 - ombrello | 03-10-2023 | 31-12-2023 | € 600,00 | € 732,00 | € -132,00 |
| Z463C1C78D | Omaggio sociale 2024 | 03-08-2023 | 31-12-2023 | € 292,00 | € 292,00 | € 0,00 |
| ZAA3998558 | Elaborazione dati paghe | 20-01-2023 | 31-12-2023 | € 1.090,56 | € -1.090,56 | |
| ZDD3D0DD23 | trieste4safetyFVG - campagna autobus Trieste Trasporti II semestre | 30-10-2023 | 30-10-2023 | € 11.275,00 | € 8.375,00 | € 2.900,00 |
| Z9B3D0DCFF | trieste4safetyFVG - campagna autobus Trieste Trasporti | 30-10-2023 | 30-10-2023 | € 11.275,00 | € 11.275,00 | € 0,00 |
| ZB634D3DA4 | Fornitura gas naturale | 01-04-2022 | 31-03-2023 | € 1.500,00 | € 182,22 | € 1.317,78 |
| ZE939984AD | Fornitura carta A4 e rotolini pos | 20-01-2023 | 23-01-2023 | € 150,50 | € 150,50 | € 0,00 |
| Z65377607F | Omaggio sociale 2023 | 11-08-2022 | 31-12-2022 | € 395,00 | € 395,00 | € 0,00 |
| Z5134C6A17 | Elaborazione dati paghe | 01-01-2022 | 31-12-2022 | € 1.001,75 | € -1.001,75 | |
| Z493568F28 | Servizi amministrativi | 01-03-2022 | 31-12-2022 | € 0,00 | € 0,00 | |
| 0000000000 | materiale di consumo | 01-01-2022 | 31-12-2022 | € 46,05 | € 46,05 | € 0,00 |
Ricerca - Atti
Atti
| Oggetto | Data |
|---|---|
| Fornitura carta A4 | 23-04-2021 |
| Fornitura rotolini POS | 02-02-2021 |
| DPI (mascherine e igienizzante) e timbri | 26-01-2021 |
| Elaborazione dati paghe | 26-01-2021 |
| Fornitura rotolini POS | 26-01-2021 |
| Fornitura gas naturale | 14-01-2021 |