Pagamenti di Consulenti e collaboratori
| Nominativo | Oggetto | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
| Ardizzon Michela | Componente Collegio dei Revisori dei Conti | € 649,98 | 2023 |
| Alfredo Boenco | Componente Collegio dei Revisori dei Conti | € 1.352,00 | 2023 |
| Pierluigi Ceciliot | Presidente Collegio dei Revisori dei Conti | € 1.656,64 | 2023 |
| Ardizzon Michela | Componente Collegio dei Revisori dei Conti | € 1.300,00 | 2024 |
| Alfredo Boenco | Componente Collegio dei Revisori dei Conti | € 1.352,00 | 2024 |
| Pierluigi Ceciliot | Presidente Collegio dei Revisori dei Conti | € 1.656,64 | 2024 |
Contenuto creato il 29/12/2023 - Aggiornato il 29/05/2025