Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
| Oggetto | Importo | Data di pubblicazione | Beneficiario |
|---|---|---|---|
| Buoni pasto elettronici anni 2024 - 2025 | € 266,20 | 31/10/2025 | DAY RISTOSERVICE SPA |
| Buoni pasto elettronici anni 2024 - 2025 | € 205,70 | 30/09/2025 | DAY RISTOSERVICE SPA |
| Traffico Voip 48 mesi | € 49,72 | 12/09/2025 | ING. LUCARELLI & C. SRL |
| Canone connettività Fibra 30 mega per 48 mesi | € 256,00 | 12/09/2025 | ING. LUCARELLI & C. SRL |
| Buoni pasto elettronici anni 2024 - 2025 | € 235,95 | 29/08/2025 | DAY RISTOSERVICE SPA |
| Traffico Voip 48 mesi | € 28,22 | 31/07/2025 | ING. LUCARELLI & C. SRL |
| Canone connettività Fibra 30 mega per 48 mesi | € 238,00 | 31/07/2025 | ING. LUCARELLI & C. SRL |
| Buoni pasto elettronici anni 2024 - 2025 | € 278,30 | 31/07/2025 | DAY RISTOSERVICE SPA |
| Canone assistenza Hardware Keros - anno 2024 | € 155,00 | 04/07/2025 | Cronos srl |
| Buoni pasto elettronici anni 2024 - 2025 | € 338,80 | 04/07/2025 | DAY RISTOSERVICE SPA |
| Traffico Voip 48 mesi | € 28,23 | 20/06/2025 | ING. LUCARELLI & C. SRL |
| Traffico Voip 48 mesi | € 18,00 | 20/06/2025 | ING. LUCARELLI & C. SRL |
| Buoni pasto elettronici anni 2024 - 2025 | € 314,66 | 06/06/2025 | DAY RISTOSERVICE SPA |
| Canone connettività Fibra 30 mega per 48 mesi | € 238,00 | 26/05/2025 | ING. LUCARELLI & C. SRL |
| Traffico Voip 48 mesi | € 28,09 | 26/05/2025 | ING. LUCARELLI & C. SRL |
| Buoni pasto elettronici anni 2024 - 2025 | € 369,05 | 07/05/2025 | DAY RISTOSERVICE SPA |
| Traffico Voip 48 mesi | € 37,17 | 07/05/2025 | ING. LUCARELLI & C. SRL |
| Traffico Voip 48 mesi | € 18,00 | 07/05/2025 | ING. LUCARELLI & C. SRL |
| Buoni pasto elettronici anni 2024 - 2025 | € 332,75 | 08/04/2025 | DAY RISTOSERVICE SPA |
| Fornitura di energia elettrica gennaio - febbraio 2024 | € 17,60 | 18/03/2025 | Global Power spa |
Contenuto creato il 03/01/2022 - Aggiornato il 28/01/2026