Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
| Nome | Anno | Tipologia |
|---|---|---|
| Piano indicatori - Budget 2026 | 2026 | piano indicatori e risultati |
| Piano indicatori - Budget 2025 | 2025 | piano indicatori e risultati |
| Piano indicatori - Consuntivo 2024 | 2024 | piano indicatori e risultati |
| Piano indicatori - Budget 2024 | 2024 | piano indicatori e risultati |
| Piano indicatori - Budget 2023 | 2023 | piano indicatori e risultati |
| Piano indicatori - Consuntivo 2023 | 2023 | piano indicatori e risultati |
| Piano indicatori - Consuntivo 2022 | 2022 | piano indicatori e risultati |
| Piano indicatori - Budget 2022 | 2022 | piano indicatori e risultati |
| Piano indicatori - Consuntivo 2021 | 2021 | piano indicatori e risultati |
| Piano indicatori - Budget 2021 | 2021 | piano indicatori e risultati |
| Piano indicatori - Consuntivo 2020 | 2020 | piano indicatori e risultati |
| Piano indicatori - Budget 2020 | 2020 | piano indicatori e risultati |
| Piano indicatori - Consuntivo 2019 | 2019 | piano indicatori e risultati |
| Piano indicatori - Budget 2019 | 2019 | piano indicatori e risultati |
| Piano indicatori - Consuntivo 2018 | 2018 | piano indicatori e risultati |
| Piano indicatori - Budget 2018 | 2018 | piano indicatori e risultati |
| Piano indicatori - Consuntivo 2017 | 2017 | piano indicatori e risultati |
| Piano indicatori - Budget 2017 | 2017 | piano indicatori e risultati |
| Piano indicatori - Consuntivo 2016 | 2016 | piano indicatori e risultati |
| Piano indicatori - Budget 2016 | 2016 | piano indicatori e risultati |
Contenuto pubblicato il 10-05-2018 - Aggiornato il 02-12-2025