Canoni di locazione o affitto percepiti
Dati aggiornati al 31 dicembre dell'anno indicato:
Contenuto pubblicato il 10/05/2018 - Aggiornato il 21/05/2026
| Importo | Immobile | Inizio | Fine | |
|---|---|---|---|---|
| € 11.995,47 | Unità immobiliare Arona A10 | 01/09/2023 | 31/08/2029 | Dettagli |
| € 1.000,00 | Unità immobiliare Arona c/2 | 20/05/2013 | 20/05/2031 | Dettagli |
| € 13.674,76 | Unità immobiliare Borgomanero c/1 8 | 01/07/2015 | 30/06/2027 | Dettagli |
| € 1.580,23 | Unità immobiliare Novara | 01/08/2023 | 31/07/2029 | Dettagli |
| € 2.100,00 | Unità immobiliare Novara | 01/09/2009 | 31/08/2027 | Dettagli |
| € 5.106,89 | Unità immobiliare Novara | 01/01/2010 | 31/12/2027 | Dettagli |
| € 6.360,00 | Unità immobiliare Oleggio | 09/12/2025 | 08/12/2031 | Dettagli |
| € 9.329,74 | Unità immobiliare Novara - Delegazione | 01/03/2008 | 28/02/2026 | Dettagli |
Contenuto creato il 26/06/2023 - Aggiornato il 21/05/2026