Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
---|---|---|---|
CONTRIBUTI SPORTIVI ANNO 2018 - ORGANIZZATORI | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LANTERNA RALLY | € 8.500,00 | 2019 |
CONTRIBUTI SPORTIVI ANNO 2017 - SCUDERIE | ASD LANTERNA CORSE RALLY TEAM | € 810,00 | 2018 |
CONTRIBUTI SPORTIVI ANNO 2017 - SCUDERIE | HISTORIC PROJECT CLUB ASD | € 460,00 | 2018 |
CONTRIBUTI SPORTIVI ANNO 2017 - SCUDERIE | ASD RACING FOR GENOVA TEAM SRL | € 660,00 | 2018 |
CONTRIBUTI SPORTIVI ANNO 2017 - ORGANIZZATORI | ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SPORT FAVALE 07 | € 1.200,00 | 2018 |
CONTRIBUTI SPORTIVI ANNO 2017 - SCUDERIE | ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SPORT FAVALE 07 | € 1.170,00 | 2018 |
CONTRIBUTI SPORTIVI ANNO 2017 - UFFICIALI DI GARA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA M. MALINARICH U.G. ACGENOVA | € 2.000,00 | 2018 |
CONTRIBUTI SPORTIVI ANNO 2017 - ORGANIZZATORI | SCUDERIA VALPOLCEVERA ORGANIZZAZIONI ASD | € 400,00 | 2018 |
CONTRIBUTO SPORTIVO STRAORDINARIO ANNO 2018 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LANTERNA RALLY | € 5.000,00 | 2018 |
CONTRIBUTI SPORTIVI ANNO 2017 - ORGANIZZATORI | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LANTERNA RALLY | € 4.000,00 | 2018 |
CONTRIBUTI SPORTIVI ANNO 2017 - ORGANIZZATORI | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LANTERNA RALLY | € 5.000,00 | 2018 |
CONTRIBUTO CON PATROCINIO ONEROSO 41 RALLY DELLA LANTERNA | A.S.D. LANTERNA RALLY | € 8.000,00 | 2025 |
Contenuto creato il 09-07-2018 - Aggiornato il 30-07-2025