Canoni di locazione o affitto percepiti
| Importo | Immobile | Inizio | Fine | |
|---|---|---|---|---|
| € 12.941,32 | Sede Brescia | 01/11/2007 | 31/10/2025 | Dettagli |
| € 9.500,00 | 01/07/2017 | 13/12/2022 | Dettagli | |
| € 4.200,00 | immobile Lumezzane | 01/08/2015 | 31/07/2027 | Dettagli |
| € 11.100,00 | Sede Brescia | 01/07/2011 | 30/06/2029 | Dettagli |
| € 68.875,00 | Sede Brescia | 01/09/2018 | 31/08/2030 | Dettagli |
| € 5.000,00 | Sede Brescia | 01/10/2017 | 30/09/2023 | Dettagli |
| € 19.000,00 | Sede Brescia | 01/07/2019 | 30/06/2025 | Dettagli |
| € 8.500,00 | Sede Brescia | 01/04/2011 | 31/03/2029 | Dettagli |
| € 49.500,00 | Distributore carburanti Brescia via San Polo | 08/06/2015 | 31/12/2024 | Dettagli |
| € 35.000,00 | Impianto distributore Carburanti Coccaglio | 28/10/2015 | 31/12/2024 | Dettagli |
| € 9.600,00 | Sede Brescia | 01/06/2024 | 31/05/2030 | Dettagli |
Contenuto creato il 18/05/2021 - Aggiornato il 21/10/2024