Sede Brescia
Indirizzo:
VIA ENZO FERRARI 4/6
Ufficio utilizzatore:
Superficie lorda (mq):
4.186,22
Superficie scoperta (mq):
8.587,04
Note
Comune | Brescia (BS) |
Indirizzo | Via Enzo Ferrari |
Numero civico | 4 |
CAP | 25134 |
Stato di accatastamento | Accatastato |
Tipo bene | Unità Immobiliare |
Codice comune | B157 |
Sezione urbana | |
Foglio | 216 |
Particella mappale /numeratore | 234 |
Subalterno | |
Tipologia del bene | Ufficio strutturato ed assimilabili |
Superficie (mq) | 4186,22 |
Superficie aree pertinenziali (mq) | 8587,04 |
Terreno edificabile | |
Diritti di superficie esistenti a favore di terzi | |
Valore di bilancio dell'unità immobiliare/Terreno | 7930065,00 |
Terreno/unità immobiliare in comproprietà | N |
Iscrizione di ipoteche sul bene | S |
Titolo di utilizzo/detenzione | In proprietà |
Epoca di costruzione dell'immobile | Dal 2001 al 2010 |
Utilizzo Bene Immobile | Utilizzato direttamente |
Finalità | Attività amministrativa/uffici pubblici |
Altra Finalità | |
Tipo Catasto | Ordinario |
Denominazione del bene | sede automobile club brescia |
Vincolo culturale paesaggistico | Nessuno |
Natura giuridica bene | Patrimonio disponibile |
Canoni di locazione
Tipologia | Importo | Data Inizio | Data Fine |
---|---|---|---|
Canoni di locazione o di affitto percepiti | € 12.941,32 | 01-11-2007 | 31-10-2025 |
Canoni di locazione o di affitto percepiti | € 11.100,00 | 01-07-2011 | 30-06-2029 |
Canoni di locazione o di affitto percepiti | € 68.875,00 | 01-09-2018 | 31-08-2030 |
Canoni di locazione o di affitto percepiti | € 5.000,00 | 01-10-2017 | 30-09-2023 |
Canoni di locazione o di affitto percepiti | € 19.000,00 | 01-07-2019 | 30-06-2025 |
Canoni di locazione o di affitto percepiti | € 8.500,00 | 01-04-2011 | 31-03-2029 |
Canoni di locazione o di affitto percepiti | € 9.600,00 | 01-06-2024 | 31-05-2030 |
Contenuto creato il 18-05-2021 - Aggiornato il 24-05-2024