Tassi di assenza
| Struttura | Anno | Periodo | % Presenza | % Assenza totale |
|---|---|---|---|---|
| ACIPROMUOVE SRL | 2022 | Giugno | 87.50 | 12.50 |
| ACIPROMUOVE SRL | 2022 | Maggio | 90.91 | 9.09 |
| ACIPROMUOVE SRL | 2022 | Aprile | 82.33 | 17.67 |
| ACIPROMUOVE SRL | 2022 | Marzo | 94.72 | 5.28 |
| ACIPROMUOVE SRL | 2022 | Febbraio | 90.36 | 9.64 |
| ACIPROMUOVE SRL | 2022 | Gennaio | 91.07 | 8.93 |
Contenuto creato il 19/06/2023 - Aggiornato il 11/06/2026