Tassi di assenza
| Struttura | Anno | Periodo | % Presenza | % Assenza totale |
|---|---|---|---|---|
| ACIPROMUOVE SRL | 2024 | Giugno | 83.64 | 16.36 |
| ACIPROMUOVE SRL | 2024 | Maggio | 89.15 | 10.85 |
| ACIPROMUOVE SRL | 2024 | Aprile | 91.61 | 8.39 |
| ACIPROMUOVE SRL | 2024 | Marzo | 95.62 | 4.38 |
| ACIPROMUOVE SRL | 2024 | Febbraio | 90.42 | 9.58 |
| ACIPROMUOVE SRL | 2024 | Gennaio | 97.00 | 3.00 |
| ACIPROMUOVE SRL | 2023 | Maggio | 93.18 | 6.82 |
| ACIPROMUOVE SRL | 2023 | Aprile | 86.51 | 13.49 |
| ACIPROMUOVE SRL | 2023 | Marzo | 86.65 | 13.35 |
| ACIPROMUOVE SRL | 2023 | Febbraio | 90.00 | 10.00 |
| ACIPROMUOVE SRL | 2023 | Gennaio | 96.94 | 3.06 |
| ACIPROMUOVE SRL | 2022 | Dicembre | 91.43 | 8.57 |
| ACIPROMUOVE SRL | 2022 | Novembre | 81.29 | 18.71 |
| ACIPROMUOVE SRL | 2022 | Ottobre | 88.10 | 11.90 |
| ACIPROMUOVE SRL | 2022 | Settembre | 91.88 | 8.12 |
| ACIPROMUOVE SRL | 2022 | Agosto | 73.05 | 26.95 |
| ACIPROMUOVE SRL | 2022 | Luglio | 72.79 | 27.21 |
| ACIPROMUOVE SRL | 2022 | Giugno | 87.50 | 12.50 |
| ACIPROMUOVE SRL | 2022 | Maggio | 90.91 | 9.09 |
| ACIPROMUOVE SRL | 2022 | Aprile | 82.33 | 17.67 |
Contenuto creato il 19-06-2023 - Aggiornato il 03-03-2026