Tassi di assenza
| Struttura | Anno | Periodo | % Presenza | % Assenza totale |
|---|---|---|---|---|
| ACIPROMUOVE SRL | 2023 | Febbraio | 90.00 | 10.00 |
| ACIPROMUOVE SRL | 2023 | Gennaio | 96.94 | 3.06 |
| ACIPROMUOVE SRL | 2022 | Dicembre | 91.43 | 8.57 |
| ACIPROMUOVE SRL | 2022 | Novembre | 81.29 | 18.71 |
| ACIPROMUOVE SRL | 2022 | Ottobre | 88.10 | 11.90 |
| ACIPROMUOVE SRL | 2022 | Settembre | 91.88 | 8.12 |
| ACIPROMUOVE SRL | 2022 | Agosto | 73.05 | 26.95 |
| ACIPROMUOVE SRL | 2022 | Luglio | 72.79 | 27.21 |
| ACIPROMUOVE SRL | 2022 | Giugno | 87.50 | 12.50 |
| ACIPROMUOVE SRL | 2022 | Maggio | 90.91 | 9.09 |
| ACIPROMUOVE SRL | 2022 | Aprile | 82.33 | 17.67 |
| ACIPROMUOVE SRL | 2022 | Marzo | 94.72 | 5.28 |
| ACIPROMUOVE SRL | 2022 | Febbraio | 90.36 | 9.64 |
| ACIPROMUOVE SRL | 2022 | Gennaio | 91.07 | 8.93 |
Contenuto pubblicato il 19-06-2023 - Aggiornato il 03-06-2025