Tassi di assenza
| Struttura | Anno | Periodo | % Presenza | % Assenza totale |
|---|---|---|---|---|
| ACIPROMUOVE SRL | 2025 | Maggio | 91.55 | 8.45 |
| ACIPROMUOVE SRL | 2025 | Aprile | 95.05 | 4.95 |
| ACIPROMUOVE SRL | 2025 | Marzo | 96.30 | 3.70 |
| ACIPROMUOVE SRL | 2025 | Febbraio | 96.94 | 3.06 |
| ACIPROMUOVE SRL | 2025 | Gennaio | 97.36 | 2.64 |
| ACIPROMUOVE SRL | 2024 | Dicembre | 75.21 | 24.79 |
| ACIPROMUOVE SRL | 2024 | Novembre | 87.44 | 12.56 |
| ACIPROMUOVE SRL | 2024 | Ottobre | 89.30 | 10.70 |
| ACIPROMUOVE SRL | 2024 | Settembre | 90.38 | 9.62 |
| ACIPROMUOVE SRL | 2024 | Agosto | 96.37 | 3.63 |
| ACIPROMUOVE SRL | 2024 | Luglio | 76.66 | 23.34 |
| ACIPROMUOVE SRL | 2024 | Giugno | 83.64 | 16.36 |
| ACIPROMUOVE SRL | 2024 | Maggio | 89.15 | 10.85 |
| ACIPROMUOVE SRL | 2024 | Aprile | 91.61 | 8.39 |
| ACIPROMUOVE SRL | 2024 | Marzo | 95.62 | 4.38 |
| ACIPROMUOVE SRL | 2024 | Febbraio | 90.42 | 9.58 |
| ACIPROMUOVE SRL | 2024 | Gennaio | 97.00 | 3.00 |
| ACIPROMUOVE SRL | 2023 | Maggio | 93.18 | 6.82 |
| ACIPROMUOVE SRL | 2023 | Aprile | 86.51 | 13.49 |
| ACIPROMUOVE SRL | 2023 | Marzo | 86.65 | 13.35 |
Contenuto pubblicato il 19-06-2023 - Aggiornato il 03-06-2025