Tassi di assenza
| Struttura | Anno | Periodo | % Presenza | % Assenza totale |
|---|---|---|---|---|
| ACIPROMUOVE SRL | 2026 | Febbraio | 93.43 | 6.57 |
| ACIPROMUOVE SRL | 2026 | Gennaio | 94.81 | 5.19 |
| ACIPROMUOVE SRL | 2025 | Dicembre | 91.66 | 8.34 |
| ACIPROMUOVE SRL | 2025 | Novembre | 95.87 | 4.13 |
| ACIPROMUOVE SRL | 2025 | Ottobre | 92.09 | 7.91 |
| ACIPROMUOVE SRL | 2025 | Settembre | 91.17 | 8.83 |
| ACIPROMUOVE SRL | 2025 | Agosto | 68.29 | 31.71 |
| ACIPROMUOVE SRL | 2025 | Luglio | 80.81 | 19.19 |
| ACIPROMUOVE SRL | 2025 | Giugno | 88.48 | 11.52 |
| ACIPROMUOVE SRL | 2025 | Maggio | 91.55 | 8.45 |
| ACIPROMUOVE SRL | 2025 | Aprile | 95.05 | 4.95 |
| ACIPROMUOVE SRL | 2025 | Marzo | 96.30 | 3.70 |
| ACIPROMUOVE SRL | 2025 | Febbraio | 96.94 | 3.06 |
| ACIPROMUOVE SRL | 2025 | Gennaio | 97.36 | 2.64 |
| ACIPROMUOVE SRL | 2024 | Dicembre | 75.21 | 24.79 |
| ACIPROMUOVE SRL | 2024 | Novembre | 87.44 | 12.56 |
| ACIPROMUOVE SRL | 2024 | Ottobre | 89.30 | 10.70 |
| ACIPROMUOVE SRL | 2024 | Settembre | 90.38 | 9.62 |
| ACIPROMUOVE SRL | 2024 | Agosto | 96.37 | 3.63 |
| ACIPROMUOVE SRL | 2024 | Luglio | 76.66 | 23.34 |
Contenuto creato il 19-06-2023 - Aggiornato il 03-03-2026