NAPOLI Servizio di Portierato/Vigilanza 01/03/2024 - 28/02/2025

Esito/Affidamento

Codice CIG: A03248F22B
Struttura proponente: ACI - 00493410583
Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti

  • OVER SECURITY

Aggiudicatari

  • OVER SECURITY

Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura

Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 01-03-2024
Data di ultimazione dei lavori o forniture: 28-02-2025

Importi

Importo dell'appalto: € 92.480,00
Importo di aggiudicazione: € 91.065,47
Importo delle somme liquidate: € 87.694,96

Altre informazioni sulla procedura

Data dell'atto: 23-01-2024
Data di pubblicazione: 29-01-2024
Data pubblicazione sul sito della Stazione Appaltante: 29-01-2024

Tabella delle informazioni d'indicizzazione

Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori

Contenuto creato il 29-01-2024 - Aggiornato il 29-01-2024

Dettaglio somme liquidate

Anno Oggetto Importo liquidato
2024 NAPOLI Servizio di Portierato/Vigilanza 01/03/2024 - 28/02/2025 € 90,00
2024 NAPOLI Servizio di Portierato/Vigilanza 01/03/2024 - 28/02/2025 € 7.284,16
2024 NAPOLI Servizio di Portierato/Vigilanza 01/03/2024 - 28/02/2025 € 60,00
2024 NAPOLI Servizio di Portierato/Vigilanza 01/03/2024 - 28/02/2025 € 6.939,20
2024 NAPOLI Servizio di Portierato/Vigilanza 01/03/2024 - 28/02/2025 € 30,00
2024 NAPOLI Servizio di Portierato/Vigilanza 01/03/2024 - 28/02/2025 € 7.629,12
2024 NAPOLI Servizio di Portierato/Vigilanza 01/03/2024 - 28/02/2025 € 60,00
2024 NAPOLI Servizio di Portierato/Vigilanza 01/03/2024 - 28/02/2025 € 6.939,20
2024 NAPOLI Servizio di Portierato/Vigilanza 01/03/2024 - 28/02/2025 € 60,00
2024 NAPOLI Servizio di Portierato/Vigilanza 01/03/2024 - 28/02/2025 € 7.974,08
2024 NAPOLI Servizio di Portierato/Vigilanza 01/03/2024 - 28/02/2025 € 60,00
2024 NAPOLI Servizio di Portierato/Vigilanza 01/03/2024 - 28/02/2025 € 7.284,16
2024 NAPOLI Servizio di Portierato/Vigilanza 01/03/2024 - 28/02/2025 € 30,00
2024 NAPOLI Servizio di Portierato/Vigilanza 01/03/2024 - 28/02/2025 € 6.939,20
2024 NAPOLI Servizio di Portierato/Vigilanza 01/03/2024 - 28/02/2025 € 60,00
2024 NAPOLI Servizio di Portierato/Vigilanza 01/03/2024 - 28/02/2025 € 7.974,08
2025 NAPOLI Servizio di Portierato/Vigilanza 01/03/2024 - 28/02/2025 € 6.939,20
2025 NAPOLI Servizio di Portierato/Vigilanza 01/03/2024 - 28/02/2025 € 60,00
2025 NAPOLI Servizio di Portierato/Vigilanza 01/03/2024 - 28/02/2025 € 30,00
2025 NAPOLI Servizio di Portierato/Vigilanza 01/03/2024 - 28/02/2025 € 6.939,20
2025 NAPOLI Servizio di Portierato/Vigilanza 01/03/2024 - 28/02/2025 € 30,00
2025 NAPOLI Servizio di Portierato/Vigilanza 01/03/2024 - 28/02/2025 € 7.284,16
2025 NAPOLI Servizio di Portierato/Vigilanza 01/03/2024 - 28/02/2025 € 60,00
2025 NAPOLI Servizio di Portierato/Vigilanza 01/03/2024 - 28/02/2025 € 6.939,20
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.