NAPOLI Fornitura Energia Elettrica 01/08/2022 - 31/07/2023

Esito/Affidamento

Codice CIG: 9191545EDF
Struttura proponente: ACI - 00493410583
Procedura di scelta del contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

Partecipanti

  • HERA COMM SPA

Aggiudicatari

  • HERA COMM SPA

Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura

Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 01-08-2022
Data di ultimazione dei lavori o forniture: 31-07-2023

Importi

Importo dell'appalto: € 70.000,00
Importo di aggiudicazione: € 70.000,00
Importo delle somme liquidate: € 40.741,74

Altre informazioni sulla procedura

Data dell'atto: 20-04-2022
Data di pubblicazione: 06-05-2022

Tabella delle informazioni d'indicizzazione

Contenuto creato il 06-05-2022 - Aggiornato il 06-05-2022

Dettaglio somme liquidate

Anno Oggetto Importo liquidato
2022 NAPOLI Fornitura Energia Elettrica 01/08/2022 - 31/07/2023 € 9.529,73
2022 NAPOLI Fornitura Energia Elettrica 01/08/2022 - 31/07/2023 € 928,60
2022 NAPOLI Fornitura Energia Elettrica 01/08/2022 - 31/07/2023 € 482,93
2022 NAPOLI Fornitura Energia Elettrica 01/08/2022 - 31/07/2023 € 5.034,24
2022 NAPOLI Fornitura Energia Elettrica 01/08/2022 - 31/07/2023 € 237,96
2022 NAPOLI Fornitura Energia Elettrica 01/08/2022 - 31/07/2023 € 2.118,93
2023 NAPOLI Fornitura Energia Elettrica 01/08/2022 - 31/07/2023 € 209,70
2023 NAPOLI Fornitura Energia Elettrica 01/08/2022 - 31/07/2023 € 2.240,12
2023 NAPOLI Fornitura Energia Elettrica 01/08/2022 - 31/07/2023 € 3.145,24
2023 NAPOLI Fornitura Energia Elettrica 01/08/2022 - 31/07/2023 € 236,56
2023 NAPOLI Fornitura Energia Elettrica 01/08/2022 - 31/07/2023 € 2.720,41
2023 NAPOLI Fornitura Energia Elettrica 01/08/2022 - 31/07/2023 € 249,93
2023 NAPOLI Fornitura Energia Elettrica 01/08/2022 - 31/07/2023 € 2.711,14
2023 NAPOLI Fornitura Energia Elettrica 01/08/2022 - 31/07/2023 € 250,12
2023 NAPOLI Fornitura Energia Elettrica 01/08/2022 - 31/07/2023 € 238,48
2023 NAPOLI Fornitura Energia Elettrica 01/08/2022 - 31/07/2023 € 2.184,83
2023 NAPOLI Fornitura Energia Elettrica 01/08/2022 - 31/07/2023 € 1.826,43
2023 NAPOLI Fornitura Energia Elettrica 01/08/2022 - 31/07/2023 € 213,43
2023 NAPOLI Fornitura Energia Elettrica 01/08/2022 - 31/07/2023 € 1.409,91
2023 NAPOLI Fornitura Energia Elettrica 01/08/2022 - 31/07/2023 € 213,45
2023 NAPOLI Fornitura Energia Elettrica 01/08/2022 - 31/07/2023 € 1.665,14
2023 NAPOLI Fornitura Energia Elettrica 01/08/2022 - 31/07/2023 € 199,55
2023 NAPOLI Fornitura Energia Elettrica 01/08/2022 - 31/07/2023 € 2.636,35
2023 NAPOLI Fornitura Energia Elettrica 01/08/2022 - 31/07/2023 € -2.636,35
2023 NAPOLI Fornitura Energia Elettrica 01/08/2022 - 31/07/2023 € 196,05
2023 NAPOLI Fornitura Energia Elettrica 01/08/2022 - 31/07/2023 € -196,05
2023 NAPOLI Fornitura Energia Elettrica 01/08/2022 - 31/07/2023 € 196,05
2023 NAPOLI Fornitura Energia Elettrica 01/08/2022 - 31/07/2023 € 2.636,35
2023 NAPOLI Fornitura Energia Elettrica 01/08/2022 - 31/07/2023 € -137,49

Esplora NAPOLI Fornitura Energia Elettrica 01/08/2022 - 31/07/2023

PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.