Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
| Nominativo | Oggetto | Compenso | Inizio incarico | Fine incarico |
|---|---|---|---|---|
| Buonfigli Achille | Assistenza legale in giudizio innanzi il tribunale di Ascoli Piceno | € 529,23 | 17-03-2005 | |
| Studio legale Palamone | Difesa legale ACI/Nolè | € 1.184,67 | 16-03-2005 | |
| Contu Stefania | Attività di recupero crediti | € 4.051,75 | 10-03-2005 | |
| Studio legale Dalla Fior - Lorenzi | Assistenza legale in giudizio. | € 2.572,32 | 22-02-2005 | |
| Fuscà Antonio | Assistenza legale in giudizio | € 7.700,86 | 22-02-2005 | |
| Barbatini M. Teresa | Assistenza legale in giudizio innanzi alla Corte di Cassazione | € 2.212,73 | 01-12-2004 | |
| Cerruti D. Vittorio | Assistenza legale in giudizio innanzi alla Corte di Cassazione. | € 7.280,00 | 01-12-2004 | |
| Studio legale CMM e Associati | Assistenza legale in giudizio innanzi la Corte di Cassazione. | € 1.771,75 | 10-11-2004 | |
| Francesco De Beaumont | Componente TNA | € 1.020,00 | 03-11-2004 | |
| Francesco De Beaumont | Componente TNA | € 1.785,00 | 03-11-2004 | |
| Francesco De Beaumont | Componente TNA | € 2.550,00 | 03-11-2004 | |
| Di Pasquale Luciano | TAR Puglia - ACI c/Piscopo | € 0,00 | 12-02-2004 | |
| Liuzzi Vincenzo | TAR Puglia - ACI c/Piscopo | € 0,00 | 12-02-2004 | |
| Francesco Azzarita | Componente servizio controllo interno | € 41.058,36 | 22-01-2004 | |
| Francesco Azzarita | Componente servizio controllo interno - anno 2009 | € 41.058,36 | 22-01-2004 | |
| Molfese Francesco | Assistenza legale in giudizio innanzi il Tribunale di Milano | € 3.304,64 | 20-05-2003 | |
| Studio Legale Persiani Rizzo | Assistenza legale in giudizio innanzi il Tribunale Civile di Roma | € 584,46 | 22-11-2002 | |
| Molinari Massimo Maria | Assistenza legale in giudizio innanzi il Tribunale di Lagonegro | € 255,00 | 12-04-2002 | |
| Studio Legale Tonucci & Partners | Assistenza legale in giudizio innanzi il Giudice di Pace di Torre Annunziata | € 1.964,42 | 12-04-2002 | |
| Molfese Francesco | Sostituzione in udienza | € 1.141,81 | 14-02-2002 |
Contenuto creato il 31-05-2016 - Aggiornato il 20-05-2026